Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2766 monedas con una capitalización de mercado total de $499.80B y un cambio en el precio promedio de +5.46%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XX | $0.{6}1018 | -4.85% | -8.40% | $97,732.22 | $0 | 960.44B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2396 | +0.95% | +29.87% | $96,905.77 | $0 | 404.49T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001211 | -0.16% | +1.17% | $98,868.3 | $30,079.29 | 81.67M | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001454 | -4.75% | +0.67% | $98,594.43 | $66.59 | 678.22M | Trade | ||
| $0.001881 | -7.89% | -8.76% | $97,982.87 | $0 | 52.09M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}7312 | +5.45% | -4.95% | $95,109.09 | $0 | 13.01B | |||
![]() 3space ArtPACE | $0.001408 | +5.23% | -12.44% | $101,643.73 | $1,471.5 | 72.17M | |||
![]() APEDAPED | $0.09783 | +1.45% | -2.22% | $95,337.84 | $0 | 974493.00 | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5056 | -10.09% | +4.03% | $92,441.33 | $0 | 18.28B | |||
![]() XANAXETA | $0.{4}1919 | -3.93% | -5.47% | $94,534.45 | $0 | 4.93B | |||
![]() SpectralSPEC | $0.006448 | -4.10% | -1.27% | $90,945.05 | $0 | 14.10M | |||
| $0.{4}2722 | -0.68% | +25.89% | $93,058.44 | $0 | 3.42B | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001043 | -5.32% | -13.58% | $91,561.59 | $0 | 877.69M | |||
| $418.78 | -1.06% | -2.39% | $91,979.33 | $231.77 | 219.64 | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004510 | +2.57% | +2.83% | $89,119.26 | $0 | 19.76M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002022 | -5.20% | -6.50% | $85,078.83 | $0 | 420.69M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.001003 | -27.97% | -1.24% | $91,021.91 | $0 | 90.79M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002121 | -0.02% | -5.03% | $90,949.09 | $8,292.76 | 428.76M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9888 | -0.04% | +30.21% | $90,643.64 | $4.99 | 916.74M | Trade | ||
![]() JanetJANET | $0.{4}8953 | -3.74% | -12.61% | $89,527.12 | $1,509.04 | 1000.00M | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BonusCloudBXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2 | +1.52% | -13.42% | $76,483.04 | $289.32 | 38241.52 | ||||
| $0.04003 | -40.94% | +0.23% | $85,487.72 | $1.38 | 2.14M | ||||
![]() LyraLYRA | $0.0001494 | +3.13% | +2.15% | $86,783.42 | $2.96 | 580.90M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HourglassWAIT | $0.0008926 | +0.23% | -6.38% | $87,249.8 | $0 | 97.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.0008651 | -5.62% | -9.81% | $86,106.96 | $0 | 99.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001628 | +0.33% | -11.08% | $87,048.53 | $0 | 53.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8766 | +4.04% | +1.38% | $87,629.48 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{13}8670 | +5.19% | -2.55% | $85,150.92 | $0 | 981850.00T | |||
![]() LFLF | $0.{4}2822 | -3.28% | -2.40% | $84,219.33 | $12,536.92 | 2.98B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002612 | -0.23% | -0.45% | $81,752.02 | $0 | 312.95M | Trade | ||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyprHYPR | $0.0001214 | -- | -1.49% | $85,012.43 | $0 | 700.00M | |||
![]() StrongSTRONG | $0.5879 | -1.87% | -2.89% | $81,290.78 | $0 | 138269.00 | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.{4}8095 | +13.84% | +11.72% | $80,943.49 | $0 | 999.94M | Trade | ||
| $9.88 | +6.09% | +6.09% | $70,008.64 | $27,459.48 | 7088.84 | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002344 | -5.16% | -5.36% | $72,739.03 | $0 | 310.26M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}4474 | -16.73% | -30.13% | $66,786.51 | $3,098.71 | 1.49B | Trade |

















































