Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2813 monedas con una capitalización de mercado total de $377.96B y un cambio en el precio promedio de +13.88%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.4 | +4.49% | +17.35% | $394,235.59 | $46,166.09 | 37897.30 | ||||
![]() FuseFUSE | $0.001931 | -31.61% | -32.42% | $424,700 | $169,119.7 | 219.88M | Trade | ||
![]() 3space ArtPACE | $0.004790 | -3.98% | -10.09% | $345,677.89 | $109.12 | 72.17M | |||
| $17.19 | +2.73% | -4.83% | $324,378.1 | $33,415.7 | 18867.25 | ||||
| $26.72 | +1.44% | +2.18% | $341,758.07 | $805.18 | 12790.35 | ||||
| $311.85 | +2.10% | -7.03% | $341,745.25 | $256.14 | 1095.86 | ||||
| $0.{11}7922 | -0.01% | +0.00% | $334,798.22 | $22,763.06 | 42259.69T | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4327 | -10.96% | -2.36% | $346,284.67 | $99.18 | 8.00B | |||
| $9.96 | +1.30% | +13.10% | $352,749.33 | $1.66M | 35403.54 | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007859 | -1.90% | -8.19% | $327,457.94 | $16,351.34 | 416.65M | |||
| $41.26 | -1.09% | -7.52% | $320,303.97 | $174,609.12 | 7762.29 | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002039 | -8.63% | -7.75% | $304,354.13 | $67.22 | 1.49B | Trade | ||
| $1,044.87 | +0.99% | +1.45% | $324,880.56 | $726.17 | 310.93 | ||||
![]() SipherSIPHER | $0.003616 | -- | -1.68% | $324,503.11 | $0 | 89.75M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3704 | -2.99% | +2.97% | $325,460.66 | $33,333.86 | 8.79B | Trade | ||
![]() UnizenZCX | $0.0005360 | +1.31% | +17.51% | $364,154.34 | $50,020.48 | 679.37M | Trade | ||
| $288.15 | +0.37% | +4.91% | $322,089.17 | $21,317.1 | 1117.77 | ||||
| $58.36 | -0.66% | +1.64% | $324,514.9 | $3,848.08 | 5560.57 | ||||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005167 | -1.46% | +17.25% | $316,687.76 | $1,863.34 | 612.88M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}7823 | +0.38% | -0.50% | $317,658.75 | $613.95 | 4.06B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6055 | -0.40% | +2.47% | $315,238.41 | $227,130.05 | 5.21B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7424 | -1.89% | -6.86% | $315,672.67 | $55.16 | 425178.00 | Trade | ||
| $434.67 | +11.20% | +6.78% | $270,922.22 | $416,146.2 | 623.29 | ||||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}3018 | -62.39% | -61.96% | $288,049.28 | $584,575.74 | 9.54B | Trade | ||
![]() MASQMASQ | $0.008863 | +4.97% | -7.52% | $304,707.07 | $0 | 34.38M | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009282 | -0.30% | -1.71% | $311,063.26 | $28,204.12 | 33.51M | |||
| $2.53 | +6.11% | -4.70% | $297,843.73 | $4,420.64 | 117689.41 | ||||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7404 | -3.37% | -6.83% | $311,470.25 | $26,105.94 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7360 | -0.53% | -5.19% | $309,376.17 | $91.97 | 420.35B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002558 | -1.75% | +1.11% | $306,979.25 | $0 | 120.00M | Trade | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7267 | +0.07% | +0.28% | $298,086.46 | $41,821.32 | 4.10B | Trade | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001206 | +5.39% | +5.12% | $349,670.16 | $3,511.16 | 290.00M | |||
![]() MintedMTD | $0.001594 | +0.16% | -10.74% | $295,208.2 | $97.16 | 185.21M | |||
| $591.36 | -0.27% | +2.71% | $293,906.59 | $19.13 | 497.00 | ||||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3156 | +0.16% | +1.15% | $294,139.42 | $20 | 93.20B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6961 | +0.25% | +0.36% | $292,845.56 | $30,036.83 | 420.69T | |||
![]() BonusCloudBXC | $0.{4}8736 | -- | -1.34% | $292,840.34 | $0 | 3.35B | |||
| $448.84 | +0.40% | -0.39% | $293,456.89 | $2,165.82 | 653.81 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1822 | -28.18% | +15.93% | $319,012.57 | $28.93 | 17.51B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03721 | -2.73% | +20.48% | $294,331.52 | $1.87 | 7.91M | Trade | ||
| $28.38 | -- | -5.83% | $289,089.37 | $0 | 10187.13 | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001674 | -1.44% | +15.90% | $273,452.7 | $28.15 | 1.63B | |||
![]() OBTOBT | $0.0003130 | +3.71% | +6.79% | $312,969.2 | $0 | 1000.00M | |||
| $111.94 | +0.09% | +1.82% | $287,263.34 | $87,605.62 | 2566.34 | ||||
| $0.009936 | -1.20% | -3.39% | $284,695.45 | $71,473.33 | 28.65M | ||||
| $56.04 | +2.78% | +4.27% | $275,207.99 | $185,501.2 | 4911.27 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0004425 | -1.10% | +6.65% | $281,868.57 | $47.21 | 636.94M | |||
| $1.31 | -0.76% | -2.96% | $281,094.69 | $86.96 | 214576.11 | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.03289 | -1.44% | -2.14% | $278,238.9 | $0.69 | 8.46M |

















































