Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2840 monedas con una capitalización de mercado total de $370.47B y un cambio en el precio promedio de +13.76%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() tBTCtBTC | $62,742.79 | -1.13% | -3.80% | $427.58M | $520,137.12 | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $62,778.8 | +0.45% | -3.76% | $405.48M | $3,061.68 | 6458.81 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.3958 | -2.39% | -8.22% | $385.32M | $20.92M | 973.47M | Trade | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006083 | +0.10% | -4.94% | $382.38M | $41.28M | 62.86B | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5614 | +0.60% | -7.33% | $369.14M | $26.85M | 657.52M | Trade | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | -0.03% | -0.04% | $353.07M | $1.34M | 353.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1425 | +3.59% | -9.12% | $319.27M | $107.08M | 2.24B | Trade | |||
| $0.2049 | +2.37% | -0.34% | $314.57M | $19.61M | 1.54B | Trade | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3249 | +0.19% | -5.16% | $302.50M | $3.91M | 930.99M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,992.07 | -0.29% | -3.43% | $284.72M | $0 | 142927.12 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5074 | +4.49% | -5.35% | $280.23M | $9.17M | 5.52T | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3301 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2692 | +0.09% | +0.61% | $266.53M | $5.68M | 990.11T | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7212 | +0.12% | -19.64% | $262.01M | $19.65M | 363.28M | Trade | ||
| $0.{6}2628 | +0.47% | -2.91% | $259.41M | $4.46M | 987.04T | Trade | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2883 | +3.19% | -7.18% | $253.72M | $27.14M | 87.99T | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,681.56 | +0.33% | -3.27% | $241.20M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.38 | +0.34% | -9.01% | $237.57M | $18.00M | 171.81M | Trade | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $91.14 | -0.09% | -8.96% | $223.91M | $13,180.2 | 2.46M | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1099 | -0.36% | -13.29% | $219.84M | $8.10M | 2.00B | Trade | ||
![]() GTBTCGTBTC | $63,605.77 | +0.54% | -1.53% | $219.32M | $63,941.34 | 3448.08 | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004299 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,320.08 | -0.78% | -5.46% | $207.63M | $0 | 89494.00 | |||
![]() BitwayBTW | $0.09246 | -20.34% | +29.89% | $203.41M | $24.87M | 2.20B | Trade | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1980 | -1.59% | -10.39% | $204.55M | $1,133.55 | 1.03B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2052 | +2.32% | -7.40% | $196.50M | $9.55M | 9.58T | Trade | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,176.97 | +1.53% | -1.93% | $193.56M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.06485 | +0.24% | +8.10% | $192.59M | $8.50M | 2.97B | Trade | |||
| $1,858.17 | -0.81% | -4.40% | $193.26M | $30.48 | 104006.57 | ||||
![]() DeXeDEXE | $2.44 | +1.87% | -32.96% | $203.90M | $52.48M | 83.73M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1533 | -1.78% | -11.02% | $182.56M | $4.11M | 1.19B | Trade | ||
| $63,269.54 | +0.95% | -1.00% | $176.77M | $4.04 | 2793.93 | ||||
| $4.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $102.61 | +3.03% | -2.20% | $173.88M | $280,913.17 | 1.69M | Trade | |||
![]() StarknetSTRK | $0.02495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $16.42 | -0.27% | -5.92% | $164.20M | $5.54M | 10.00M | Trade | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1853 | -3.16% | -14.20% | $161.10M | $9.51M | 869.30M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,004.34 | -- | -5.55% | $159.16M | $0 | 79406.79 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MX TokenMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
| $0.8319 | +0.91% | -6.14% | $144.93M | $7.38M | 174.21M | Trade | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1445 | +3.58% | -2.03% | $141.97M | $113,415.45 | 982.25M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2721 | +2.30% | -0.97% | $136.03M | $4.49M | 500.00M | Trade | ||
| $90.89 | -2.43% | -0.81% | $136.85M | $23,043.91 | 1.51M | ||||
![]() Joseon MunJSM | $0.0004290 | -0.05% | +28.60% | $135.76M | $521,977.34 | 316.47B | |||
![]() VisionVSN | $0.03613 | +1.53% | -10.58% | $132.00M | $2.14M | 3.65B | Trade | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06663 | +0.48% | -2.14% | $132.33M | $8.30M | 1.99B | Trade | ||
| $73.9 | +2.90% | -2.93% | $134.28M | $124.17M | 1.82M |





.png)









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































