Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2622 monedas con una capitalización de mercado total de $152.35B y un cambio en el precio promedio de +2.35%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anime TokenANI | $0.0002268 | -3.97% | +54.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.05599 | -0.51% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001051 | -1.29% | -15.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1198 | -0.07% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006079 | -0.02% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0002531 | +0.19% | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006224 | -0.65% | +4.06% | $0 | $61,721.61 | 0.00 | Trade | ||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}1927 | -- | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009366 | +0.06% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04756 | +6.27% | -6.74% | $0 | $88,864.22 | 0.00 | ||||
![]() DRDRDRDR | $0.01686 | -1.22% | -9.35% | $0 | $42,252.99 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003303 | -0.94% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $5.64 | +3.15% | -54.23% | $0 | $88,510.55 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9997 | +0.01% | -1.03% | $0 | $259.7 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01690 | +0.70% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}8276 | -0.59% | +5.13% | $0 | $8,680.76 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2137 | -3.66% | +7.57% | $0 | $238.71 | 0.00 | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{5}8302 | -- | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}5779 | -- | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $0.0004127 | -100.00% | -98.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $28 | -0.35% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelisFELIS | $0.{6}8132 | +3707.58% | +3472.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02545 | -0.21% | +0.20% | $0 | $7,710.7 | 0.00 | ||||
![]() OrizonORI | $51.99 | -1.18% | +1.76% | $0 | $100,872.47 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0001012 | -9.98% | -46.77% | $0 | $324.51 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5198 | -- | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002299 | -0.04% | +3.08% | $0 | $503,238.91 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1408 | +0.01% | +0.34% | $0 | $389,124.09 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}3118 | -0.45% | +2.69% | $0 | $74.77 | 0.00 | |||
![]() AIRAByteAIRA | $0.06864 | -5.40% | +32.18% | $0 | $3,325.19 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9747 | +1.84% | +5.30% | $0 | $221,641.53 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.002714 | +1.41% | -26.91% | $0 | $101,791.88 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}6631 | -0.06% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1494 | -0.38% | +15.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001649 | -4.28% | -11.97% | $0 | $30,050.75 | 0.00 | |||
| $0.1487 | -1.20% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008363 | -0.64% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $12.56 | -0.55% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.005621 | -- | +16.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2652 | +1.69% | -0.70% | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002152 | -0.24% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}5924 | -0.19% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































