Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2787 monedas con una capitalización de mercado total de $192.82B y un cambio en el precio promedio de +2.25%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.006991 | +0.35% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2511 | -0.99% | -6.07% | $0 | $348.87 | 0.00 | |||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02839 | -2.24% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006099 | -6.57% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002206 | -1.04% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.02424 | -6.33% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $51.44 | -1.27% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002114 | -0.71% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.07492 | +0.49% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005252 | +0.62% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009640 | -0.34% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5476 | -- | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008964 | -0.49% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $14.53 | -1.63% | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003768 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2690 | -- | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004567 | -0.92% | -3.09% | $0 | $752.62 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001008 | +0.59% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4545 | -- | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1327 | -1.73% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.006022 | -1.69% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003771 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1559 | -1.72% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001697 | -4.19% | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9490 | -1.11% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004598 | -0.82% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1449 | -1.11% | -5.84% | $0 | $13.21 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4534 | -3.61% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3935 | -1.02% | -7.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}3177 | -2.23% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001853 | -1.17% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.37 | -0.14% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -0.01% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002526 | -1.09% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0004540 | -1.20% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008825 | -2.00% | -6.90% | $0 | $127.55 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001056 | -3.05% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006426 | -0.79% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1223 | -1.95% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 |






![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)








