Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2788 monedas con una capitalización de mercado total de $191.99B y un cambio en el precio promedio de +1.49%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aster USDFUSDF | $0.9978 | -0.01% | -0.05% | $0 | $1,586.63 | 0.00 | |||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Krypton DAOKRD | $0.0001120 | -33.10% | -33.19% | $0 | $23,115.21 | 0.00 | |||
![]() TITANTIT | $0.001504 | -0.20% | -0.95% | $0 | $3,493.42 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008668 | -1.22% | -4.32% | $0 | $169.41 | 0.00 | |||
![]() SebaSEBA | $0.0003835 | -1.06% | -0.62% | $0 | $3,423.79 | 0.00 | |||
| $96.42 | -0.04% | -0.12% | $0 | $3,353.43 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.02969 | +1.21% | +15.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004645 | +5.11% | +0.67% | $0 | $2,193.06 | 0.00 | |||
NEFE CoinNEFE | $0.0006987 | +6.71% | -15.80% | $0 | $1,323.43 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0007477 | -9.52% | -9.79% | $0 | $568.5 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() insuranceINSURANCE | $98.41 | -0.33% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0001724 | -0.31% | -16.72% | $0 | $2,358.65 | 0.00 | |||
| $8.56 | -0.46% | +0.03% | $0 | $1,710.09 | 0.00 | ||||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6398 | +5.06% | -22.72% | $0 | $1,876 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002697 | -0.06% | +4.11% | $0 | $2,176.63 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $5.47 | -48.85% | -62.12% | $0 | $1,242.23 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | +0.48% | +0.43% | $0 | $1,954.3 | 0.00 | |||
![]() SymetraXSYMETRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1070 | -0.03% | +0.51% | $0 | $1,836.07 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005454 | -5.06% | -10.09% | $0 | $735.36 | 0.00 | |||
| $0.{4}1178 | -1.86% | -22.41% | $0 | $1,175.11 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1258 | -0.03% | -2.42% | $0 | $1,708.61 | 0.00 | ||||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.06842 | +0.38% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5374 | +4.44% | +16.84% | $0 | $2,188.82 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.0005122 | -0.82% | +2.97% | $0 | $1,469.66 | 0.00 | |||
![]() RSVP TokenRSVP | $0.04902 | -5.81% | +1.28% | $0 | $1,577.11 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002280 | -6.44% | -1.38% | $0 | $1,383.84 | 0.00 | |||
| $0.{9}5952 | +22.86% | -14.52% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() IceCreamICE | $0.09622 | +0.28% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}1193 | -20.63% | -38.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crypto BANBAN | $0.005144 | -0.55% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8507 | -3.49% | -8.83% | $0 | $1,099.92 | 0.00 | Trade | |||
| $0.{4}2008 | -5.07% | -38.94% | $0 | $5,318.66 | 0.00 | ||||
![]() Spark EquitySPRK | $5.58 | +0.50% | -1.91% | $0 | $1,349.92 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2689 | +0.16% | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}5285 | +3.37% | -2.76% | $0 | $1,140.21 | 0.00 | |||
![]() GreencoinGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIRAByteAIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.0001059 | -0.02% | -0.09% | $0 | $1,025.06 | 0.00 | |||
![]() NatronZNCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0004039 | -0.54% | -6.48% | $0 | $1,065.04 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{12}2774 | +27.41% | +49.91% | $0 | $0 | 0.00 |















































