Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2787 monedas con una capitalización de mercado total de $192.82B y un cambio en el precio promedio de +2.25%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}3120 | +12.14% | -12.80% | $5,170.29 | $904.3 | 165.72M | |||
| $0.{4}5929 | -7.48% | -5.66% | $4,285.96 | $0 | 72.29M | Trade | |||
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.18 | +0.20% | +1.27% | $4,027.51 | $52.16 | 40.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AmazyAZY | $0.{4}9611 | +0.17% | -0.30% | $3,933.27 | $0 | 40.92M | |||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}2961 | +3.22% | -6.80% | $4,071.99 | $821.81 | 137.50M | |||
![]() aiRightAIRI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RuneRUNE | $0.6672 | -11.53% | -13.25% | $3,166.21 | $10.27 | 4745.58 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CorionXCORX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001170 | -3.09% | +4.15% | $3,659.45 | $0 | 31.29M | ||||
![]() MBP CoinMBP | $0.0002199 | -- | -- | $3,518.07 | $0 | 15.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2064 | -0.12% | +3.17% | $3,245.34 | $0 | 157.20B | Trade | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1019 | -- | -2.15% | $3,078.99 | $0 | 302.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}3745 | +9.17% | +13.19% | $2,866.84 | $0 | 76.56M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PacocaPACOCA | $0.{5}8041 | -1.55% | -5.66% | $2,662.32 | $0 | 331.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.45 | +1.28% | +7.62% | $2,591.77 | $15.8 | 192.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001371 | +5.61% | -10.14% | $2,405.96 | $0 | 1.76M | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3079 | +16.63% | -3.15% | $2,401.87 | $0 | 7.80B | |||
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}9998 | -- | -- | $2,364.93 | $0 | 23.65M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9039 | -- | -0.51% | $2,346.14 | $0 | 259.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dash AIDASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApexTokenAPX | $0.{4}4456 | -30.89% | -61.27% | $1,726.67 | $9,622.43 | 38.75M |













































