Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2758 monedas con una capitalización de mercado total de $152.89B y un cambio en el precio promedio de +299.94%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7267 | +0.07% | +0.28% | $298,086.46 | $41,821.32 | 4.10B | Trade | ||
![]() NafterNAFT | $0.0002928 | -0.19% | -5.33% | $292,151.85 | $558.15 | 997.65M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001206 | +5.39% | +5.12% | $349,670.16 | $3,511.16 | 290.00M | |||
| $591.36 | -0.27% | +2.71% | $293,906.59 | $19.13 | 497.00 | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3704 | -2.99% | +2.97% | $325,460.66 | $33,333.86 | 8.79B | Trade | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3156 | +0.16% | +1.15% | $294,139.42 | $20 | 93.20B | |||
| $448.84 | +0.40% | -0.39% | $293,456.89 | $2,165.82 | 653.81 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1822 | -28.18% | +15.93% | $319,012.57 | $28.93 | 17.51B | |||
![]() Venus DOTvDOT | $0.01772 | -2.05% | -6.14% | $295,099.11 | $0 | 16.65M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03044 | -0.92% | +2.74% | $290,688.86 | $20.3 | 9.55M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.002076 | +9.73% | +29.71% | $289,610.36 | $9,705.65 | 139.50M | |||
| $28.38 | -- | -5.83% | $289,089.37 | $0 | 10187.13 | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003565 | -3.76% | -7.59% | $244,640.32 | $310.11 | 686.32M | Trade | ||
| $111.94 | +0.09% | +1.82% | $287,263.34 | $87,605.62 | 2566.34 | ||||
| $56.04 | +2.78% | +4.27% | $275,207.99 | $185,501.2 | 4911.27 | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0004944 | -1.14% | -10.35% | $297,030.62 | $237,461.6 | 600.81M | Trade | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0004425 | -1.10% | +6.65% | $281,868.57 | $47.21 | 636.94M | |||
| $1.31 | -0.76% | -2.96% | $281,094.69 | $86.96 | 214576.11 | ||||
| $0.02872 | -8.17% | -1.16% | $274,225.86 | $1,349.91 | 9.55M | Trade | |||
| $402.83 | +4.65% | +4.64% | $275,867.19 | $13,002.97 | 684.83 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002204 | -3.14% | -11.99% | $262,388.59 | $38.05 | 119.07M | |||
| $143.94 | +1.58% | +1.77% | $273,002.77 | $154,678.47 | 1896.62 | ||||
| $37.87 | -2.08% | -2.63% | $267,318.22 | $45,505.45 | 7059.17 | ||||
| $1,041.22 | +1.59% | +2.16% | $271,527.68 | $8,353.96 | 260.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $200.43 | +4.16% | +8.19% | $271,931.04 | $960.72 | 1356.74 | ||||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $551.63 | +2.92% | +3.23% | $277,106.6 | $11,540.46 | 502.34 | ||||
![]() ORAORA | $0.007370 | +10.18% | -6.31% | $270,230.89 | $0 | 36.67M | |||
| $129.17 | -- | +0.40% | $251,530.87 | $127 | 1947.29 | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.0003979 | -2.11% | +1.36% | $267,782.59 | $39,462.08 | 673.00M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.001085 | -1.80% | -13.35% | $268,597.51 | $727,978.84 | 247.50M | Trade | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0006879 | +1.68% | -6.41% | $273,961.44 | $8,580.2 | 398.25M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001813 | -5.73% | -0.43% | $259,936.93 | $18,720.46 | 1.43B | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0002697 | -2.77% | -0.19% | $258,978.16 | $0 | 960.10M | |||
![]() PUPPUP | $0.0002617 | -6.38% | -3.07% | $261,678.11 | $29,545.4 | 1000.00M | |||
| $80.87 | +1.01% | +0.68% | $256,696.34 | $90.43 | 3174.18 | ||||
| $0.0001369 | -0.29% | +2.73% | $257,686.83 | $0 | 1.88B | ||||
| $253.94 | +0.66% | +0.72% | $256,782.11 | $120,882.94 | 1011.20 | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.0004119 | -6.64% | +55.40% | $354,813 | $121.52 | 861.34M | |||
| $480.49 | -2.87% | -2.80% | $255,968.57 | $1,673.8 | 532.72 | ||||
| $183.92 | -0.01% | +5.63% | $254,577.82 | $118,198.69 | 1384.18 | ||||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}2983 | -0.65% | -17.85% | $253,961.23 | $260.48 | 851.45B | |||
| $207.89 | -0.48% | +4.86% | $250,425.1 | $86,130.44 | 1204.61 | ||||
![]() MasaMASA | $0.0002074 | +19.90% | -2.77% | $234,774.56 | $7.05 | 1.13B | Trade | ||
![]() SporeSPORE | $0.{11}8170 | -0.00% | -2.77% | $246,163.64 | $0 | 30129.33T | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $63,500.83 | +0.14% | -1.27% | $244,653.51 | $515,109.52 | 3.85 |





























.png)
















