Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1300 monedas con una capitalización de mercado total de $2.82T y un cambio en el precio promedio de -2.57%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenzoREZ | $0.003762 | -3.03% | -7.83% | $34.34M | $5.73M | 9.13B | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.1737 | -2.24% | -5.90% | $35.45M | $3.50M | 204.10M | Trade | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8437 | -1.18% | -8.32% | $35.49M | $6.18M | 420.68B | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1056 | -4.72% | -11.94% | $35.68M | $7.25M | 337.81M | Trade | ||
| $748.71 | -0.84% | -1.17% | $34.36M | $4.41M | 45893.49 | Trade | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07131 | -2.34% | +2.03% | $34.37M | $18.05M | 482.02M | Trade | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005537 | -4.44% | -8.94% | $35.86M | $4.94M | 64.77B | Trade | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03984 | -2.86% | -19.25% | $33.87M | $3.48M | 850.00M | Trade | ||
![]() BlurBLUR | $0.01205 | -34.62% | -42.49% | $35.05M | $90.89M | 2.91B | Trade | ||
![]() LABLAB | $0.05096 | -4.04% | +3.51% | $35.05M | $10.51M | 687.89M | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07093 | -2.18% | +5.30% | $32.90M | $4.01M | 463.82M | Trade | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.005509 | +8.79% | +13.79% | $34.11M | $70.22M | 6.19B | Trade | ||
![]() EulerEUL | $1.34 | -6.58% | -7.88% | $33.34M | $4.61M | 24.91M | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05821 | -3.45% | -12.15% | $33.07M | $1.12M | 568.16M | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.3218 | -2.57% | -6.75% | $32.66M | $2.75M | 101.48M | Trade | ||
![]() CatizenCATI | $0.06085 | -5.68% | -11.29% | $33.77M | $5.32M | 554.99M | |||
![]() SteemSTEEM | $0.05718 | -5.88% | -8.93% | $32.05M | $3.02M | 560.47M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03319 | -2.79% | -6.92% | $33.19M | $3.73M | 1000.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TerraLUNA | $0.04495 | -4.44% | -12.49% | $31.91M | $3.57M | 709.98M | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03381 | -0.71% | +11.64% | $32.23M | $10.27M | 953.19M | Trade | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07602 | -21.15% | -6.80% | $31.32M | $3.34M | 412.03M | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.05321 | -4.38% | -8.80% | $31.40M | $658,274.52 | 590.24M | Trade | ||
![]() SignSIGN | $0.01244 | -3.41% | -1.27% | $29.69M | $3.09M | 2.39B | Trade | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07474 | +1.89% | +4.45% | $32.13M | $9.64M | 429.87M | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3363 | -1.10% | +10.94% | $31.49M | $1.57M | 93.63M | Trade | ||
| $0.0006789 | -4.54% | -18.91% | $31.52M | $3.85M | 46.43B | ||||
![]() MetisMETIS | $3.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $5.17 | -3.51% | -14.47% | $29.66M | $23.71M | 5.74M | ||||
![]() IOSTIOST | $0.0008418 | -4.67% | -1.22% | $30.34M | $5.97M | 36.04B | Trade | ||
| $0.4528 | -2.88% | -5.29% | $30.50M | $1.89M | 67.35M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArkhamARKM | $0.1280 | -7.44% | -6.50% | $28.80M | $29.14M | 225.10M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005248 | -2.85% | -8.77% | $29.26M | $713,585.45 | 5.58B | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,714.66 | -1.44% | -7.77% | $28.83M | $2,951.82 | 10620.85 | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02943 | -5.98% | -14.52% | $29.01M | $3.50M | 985.96M | Trade | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004073 | -11.20% | -10.58% | $26.84M | $4.78M | 6.59B | |||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1109 | -3.74% | -8.86% | $28.65M | $1.10M | 258.39M | Trade | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2749 | +0.85% | -4.84% | $29.64M | $2.20M | 107.82M | Trade | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SubsquidSQD | $0.02411 | -5.28% | -15.78% | $27.60M | $1.74M | 1.14B |


.png)
























.png)














