Principales Binance Alpha por capitalización de mercado
La categoría Binance Alpha contiene 393 monedas con una capitalización de mercado total de $12.10B y un cambio en el precio promedio de -0.73%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZetaChainZETA | $0.02834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BedrockBR | $0.1463 | -0.30% | -2.01% | $44.15M | $5.52M | 301.67M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001022 | -2.36% | -7.57% | $43.00M | $8.68M | 420.67B | Trade | ||
| $733.93 | -1.69% | -2.55% | $41.87M | $1.56M | 57050.69 | Trade | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04694 | +1.62% | +13.50% | $46.88M | $2.94M | 998.77M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01751 | -2.15% | -9.48% | $41.96M | $660,752.52 | 2.40B | |||
| $0.01422 | +3.52% | +11.77% | $41.44M | $19.91M | 2.91B | Trade | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1899 | +7.90% | +10.77% | $40.63M | $2.44M | 213.89M | Trade | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04091 | -1.34% | -7.35% | $40.09M | $8.32M | 979.94M | |||
![]() CapCAP | $0.02452 | -1.92% | +22.89% | $38.25M | $19.37M | 1.56B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1004 | -0.41% | -2.81% | $39.22M | $7.85M | 390.57T | Trade | ||
| $190.02 | -3.74% | -10.80% | $37.24M | $2.79M | 195991.20 | Trade | |||
![]() IrysIRYS | $0.01467 | +0.72% | +16.75% | $37.65M | $12.51M | 2.57B | Trade | ||
![]() SeekerSKR | $0.007355 | -3.40% | -12.11% | $36.33M | $2.95M | 4.94B | Trade | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03754 | -6.04% | +3.16% | $37.54M | $6.86M | 999.95M | Trade | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1241 | +1.73% | +3.98% | $34.98M | $240,810.3 | 281.82T | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03387 | -5.32% | -11.69% | $33.53M | $4.72M | 989.97M | Trade | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006137 | -1.02% | -2.08% | $34.08M | $2.61M | 5.55B | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02966 | -3.92% | -9.50% | $32.70M | $1.67M | 1.10B | |||
![]() ArciumARX | $0.1462 | -1.29% | -7.30% | $30.53M | $5.68M | 208.83M | |||
| $664.63 | -2.02% | -6.07% | $32.24M | $2.62M | 48507.48 | Trade | |||
| $0.4637 | +4.61% | +12.59% | $31.23M | $3.05M | 67.35M | Trade | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03652 | -0.30% | -0.34% | $31.73M | $1.88M | 869.07M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001244 | +5.41% | -2.66% | $30.59M | $5.38M | 24.60B | |||
![]() NesaNES | $0.2116 | -6.05% | -13.01% | $29.94M | $30.29M | 141.50M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.01994 | +4.76% | -22.38% | $34.90M | $15.70M | 1.75B | Trade | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1189 | -0.63% | -12.95% | $28.09M | $657.73M | 236.30M | Trade | ||
| $0.0003185 | -6.03% | -14.06% | $28.31M | $2.29M | 88.89B | Trade | |||
![]() AnomaXAN | $0.01155 | +4.35% | +3.49% | $28.88M | $2.77M | 2.50B | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05399 | +7.96% | +8.06% | $28.99M | $5.28M | 537.00M | Trade | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01346 | +0.66% | +3.83% | $28.06M | $1.33M | 2.09B | |||
| $26.16 | -10.84% | -17.53% | $26.79M | $993,802.89 | 1.02M | ||||
![]() SKYAISKYAI | $0.02542 | +2.75% | -9.82% | $25.42M | $5.96M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.08003 | +1.11% | -5.86% | $24.81M | $1.02M | 309.97M | Trade | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $333.33 | -0.50% | +1.14% | $23.46M | $3.52M | 70366.35 | Trade | |||
![]() OLAXBTAIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01710 | -4.35% | -2.29% | $23.13M | $1.95M | 1.35B | Trade | ||
| $0.06467 | +0.44% | -8.86% | $22.83M | $1.03M | 353.06M | ||||
![]() AleoALEO | $0.01794 | +0.40% | -0.62% | $23.31M | $786,066.7 | 1.30B | |||
| $0.04249 | -71.53% | +300.22% | $81.55M | $2.32M | 1.92B | Trade |




.png)










.png)
























