Principales Binance Alpha Airdrops por capitalización de mercado
La categoría Binance Alpha Airdrops contiene 292 monedas con una capitalización de mercado total de $8.79B y un cambio en el precio promedio de -1.01%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PrompTale AITALE | $0.0009451 | -5.39% | -2.37% | $95,828.36 | $8,574.54 | 101.39M | Trade | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004573 | +7.92% | -28.87% | $78,566.77 | $4,735.98 | 17.18M | Trade | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003923 | -0.94% | +6.18% | $62,766.81 | $63,513.08 | 160.00M | Trade | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004615 | -0.87% | +2.41% | $63,090.2 | $11,422.16 | 136.71M | |||
| $0.{4}8424 | -10.08% | +26.86% | $64,061.15 | $393.94 | 760.42M | Trade | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}2259 | +2.43% | -16.29% | $47,220.47 | $103.77 | 2.09B | |||
| $0.{4}8897 | -- | -12.64% | $43,348.29 | $0 | 487.22M | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3194 | +0.15% | +20.21% | $26,511.77 | $0 | 8.30B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}5712 | -10.89% | +22.84% | $20,088.53 | $114,034.05 | 351.67B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3016 | -14.46% | -16.70% | $18,653.03 | $0 | 618.51M | Trade | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001243 | -0.92% | +4.27% | $18,173.59 | $0 | 14.62M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001715 | -0.74% | -0.75% | $16,462.73 | $0 | 95.98M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7654 | -- | +0.01% | $16,074.03 | $0 | 210.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8192 | +25.25% | -6.39% | $13,926.41 | $0 | 170.00M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001254 | -7.79% | -10.56% | $11,895.44 | $0 | 94.83M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -11.79% | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001315 | +3.65% | -7.06% | $10,065.67 | $0 | 76.56M | Trade | ||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Trade | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3963 | +12.45% | +5.01% | $5,449.07 | $12,792.42 | 137.50M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2414 | -0.52% | -16.92% | $3,795.02 | $0 | 157.20B | Trade | ||
| $0.{4}5149 | +0.33% | +9.72% | $3,722.05 | $0 | 72.29M | Trade | |||
![]() YalaYALA | $0.{4}1177 | +0.03% | -85.65% | $3,531.93 | $15.08 | 300.16M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3836 | +8.63% | +4.47% | $2,992.15 | $0 | 7.80B | |||
| $0.{5}3141 | -20.26% | -10.72% | $1,071.73 | $0 | 341.18M | ||||
![]() SparkleSSS | $0.{5}3993 | -10.79% | -7.03% | $487.18 | $0 | 122.00M | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006224 | -0.65% | +4.06% | $0 | $61,721.61 | 0.00 | Trade | ||
| $0.{5}3215 | -15.87% | -31.37% | $0 | $0 | 0.00 |




























