Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 872 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $12.51B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $95.63 | +0.47% | -5.85% | $10.12M | $3.18M | 105874.08 | ||||
| $226.41 | -1.88% | -6.21% | $9.68M | $1.73M | 42767.38 | Traden | |||
| $76.21 | -1.13% | -4.65% | $9.20M | $938,649.54 | 120775.16 | ||||
| $339.97 | +0.02% | +4.15% | $8.83M | $1.82M | 25973.63 | Traden | |||
| $464.82 | -0.17% | -4.34% | $8.83M | $125,282.44 | 18987.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.28 | -2.00% | -9.26% | $8.83M | $2.59M | 64288.32 | ||||
| $424.61 | -7.00% | -23.09% | $7.92M | $2.15M | 18649.76 | Traden | |||
| $528.75 | -11.30% | -14.97% | $7.51M | $2.24M | 14211.47 | Traden | |||
| $137.9 | -1.55% | -8.99% | $8.66M | $668,364.11 | 62823.39 | ||||
| $101.07 | -0.04% | -0.02% | $7.17M | $1.21M | 70930.20 | ||||
| $137.44 | -1.91% | -9.22% | $8.03M | $4.41M | 58394.05 | ||||
| $62.13 | -1.52% | -5.94% | $6.93M | $496,151.67 | 111483.88 | ||||
| $195.18 | +0.34% | -5.27% | $7.02M | $3.69M | 35958.04 | ||||
| $1,146.96 | -8.53% | -30.25% | $6.76M | $3.14M | 5896.93 | ||||
| $374.85 | -5.88% | -12.64% | $6.34M | $1.40M | 16914.78 | ||||
| $821.49 | -8.41% | -17.22% | $5.31M | $4.16M | 6462.66 | ||||
| $84.86 | -9.88% | -28.38% | $6.05M | $1.62M | 71346.70 | ||||
| $164.27 | -9.42% | -23.45% | $4.88M | $4.84M | 29710.83 | ||||
| $737.33 | -6.23% | -2.10% | $5.44M | $8,848.24 | 7383.89 | ||||
| $229.39 | +1.45% | +2.98% | $5.67M | $125,937.3 | 24700.93 | ||||
| $368.07 | -3.91% | -8.46% | $5.39M | $4.57M | 14643.42 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.38 | +0.20% | +0.37% | $5.49M | $972.29 | 42100.00 | |||
| $1,217.24 | -0.65% | +4.39% | $5.26M | $1.90M | 4319.22 | ||||
| $61.98 | -2.51% | -13.39% | $5.30M | $1.92M | 85521.14 | ||||
| $14.83 | +0.13% | +4.22% | $4.09M | $1.45M | 276014.34 | ||||
| $117.87 | -3.21% | -7.73% | $4.86M | $732,741.52 | 41260.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.97 | -31.30% | -58.11% | $2.96M | $10.76M | 424278.75 | ||||
| $584.32 | -0.97% | +11.46% | $4.30M | $1.26M | 7356.82 | ||||
| $90.98 | +1.27% | +8.59% | $4.08M | $933,493.51 | 44823.91 | ||||
| $168.33 | -7.37% | -18.48% | $3.45M | $2.03M | 20490.73 | ||||
| $166.37 | -8.74% | -19.55% | $3.94M | $0 | 23663.92 | ||||
| $44.28 | -10.82% | -24.53% | $3.08M | $1.50M | 69504.86 | ||||
| $172.8 | -7.32% | -22.00% | $3.97M | $2.21M | 22992.42 | ||||
| $219.01 | -11.16% | -22.52% | $3.68M | $1.45M | 16816.03 | ||||
| $419.53 | -4.40% | -4.45% | $3.67M | $898.6 | 8742.56 | ||||
| $152 | -10.61% | -9.26% | $1.01M | $1.31M | 6637.93 | ||||
| $330.67 | +1.99% | -5.24% | $3.51M | $0 | 10615.31 | ||||
| $1,551.13 | -2.20% | -14.11% | $3.43M | $2.42M | 2210.42 | ||||
| $291.5 | -0.61% | -1.67% | $3.39M | $189,692.2 | 11631.83 | Traden | |||
| $152.5 | -10.18% | -11.40% | $1.10M | $1.88M | 7219.06 | ||||
| $26.68 | -0.02% | +2.28% | $3.19M | $811,265.9 | 119509.91 | ||||
| $379.82 | -2.91% | -9.16% | $3.11M | $1.49M | 8178.21 | ||||
| $114.96 | -1.18% | -2.20% | $3.04M | $1.53M | 26444.02 | ||||
| $76.14 | -0.80% | -0.47% | $3.08M | $234,831.08 | 40495.33 |












































