Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1218 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.06B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.37%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $656.6 | +0.00% | -6.31% | $102,686.6 | $15.25 | 156.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.35 | -0.11% | +4.40% | $101,881.31 | $73.23 | 3471.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $506.37 | -- | +2.83% | $99,099.36 | $605.57 | 195.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $423.36 | -0.01% | -0.01% | $98,000.82 | $0 | 231.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.97 | -1.01% | -7.51% | $95,927.43 | $121.33 | 48694.13 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003135 | -16.71% | +5.37% | $89,027.11 | $10.52 | 284.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.65 | -- | -1.18% | $82,785.75 | $58.36 | 874.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.37 | -0.08% | +2.20% | $82,298.21 | $2.13 | 360.37 | ||||
| $86.45 | +0.18% | -2.00% | $80,192.48 | $0 | 927.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.9 | -0.01% | -1.67% | $66,412.92 | $0 | 22930.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.93 | -0.34% | +1.67% | $57,879.47 | $0 | 1348.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































