Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1218 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.05B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.09%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.69 | +0.01% | -7.56% | $387,698.88 | $262,404.84 | 2755.66 | ||||
| $411.75 | -0.05% | +2.73% | $382,808.04 | $3,274.19 | 929.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $56.63 | +2.10% | +3.79% | $381,044.04 | $1.30M | 6729.11 | ||||
| $94.33 | -1.26% | -5.96% | $374,056.94 | $119.92 | 3965.46 | ||||
| $1.67 | -2.34% | -5.11% | $358,358.31 | $392.31 | 214585.81 | ||||
| $7.74 | -1.57% | -1.45% | $375,390.81 | $647,676.57 | 48476.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $138.11 | +1.23% | +7.44% | $369,736.51 | $156,172.15 | 2677.13 | ||||
| $30.27 | +0.63% | +2.82% | $361,310.39 | $1,880.26 | 11936.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.06 | -0.64% | -3.71% | $350,057.07 | $249,287.38 | 10277.55 | ||||
| $31.2 | +0.47% | -0.52% | $350,387.91 | $248,501.13 | 11228.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $160.62 | +2.50% | +4.25% | $342,637.42 | $34,691.94 | 2133.22 | ||||
| $33.13 | -- | -- | $335,228.43 | $0 | 10117.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $884.85 | -0.87% | -0.33% | $331,206.09 | $677.2 | 374.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.63 | +6.33% | +13.07% | $326,873.38 | $252,484.88 | 13271.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.5 | -0.13% | -4.99% | $309,019.77 | $516.25 | 6000.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.72 | -1.48% | -13.56% | $296,317.63 | $397,925.61 | 23288.83 | ||||
| $11.31 | +0.05% | -2.93% | $277,944.42 | $978.6 | 24565.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $641.26 | -0.87% | -9.36% | $255,737.62 | $221,725.37 | 398.80 | ||||
| $75.17 | -- | -3.36% | $255,745.99 | $619.74 | 3402.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































