Top SUI Ecosystem nach Marktkapitalisierung
SUI Ecosystem enthalten 72 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $16.82B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.31%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0002025 | -- | +337.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03230 | -0.26% | +2.35% | $0 | $486,927.84 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}6279 | +3.70% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | $0.0001505 | -0.28% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | $0.{4}6654 | +22.82% | +2.40% | $0 | $6,628.97 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1958 | -1.45% | +2.43% | $0 | $60,932.33 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}4165 | -0.09% | -19.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}7616 | +39.17% | +39.39% | $0 | $3,033.42 | 0.00 | Traden | ||
![]() DoubleUpUP | $0.002343 | -6.15% | -16.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1224 | -3.25% | -3.24% | $0 | $32,998.48 | 0.00 | ||||
![]() JacksonJACKSON | $0.01231 | +1.26% | -10.63% | $0 | $5,168.27 | 0.00 | |||
| $0.0008849 | -1.37% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3904 | -0.47% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.5885 | +1.11% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AttentionATTN | $0.0007559 | -0.21% | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.001064 | +16.27% | -13.27% | $0 | $195,784.18 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}2553 | -- | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4282 | +3.06% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1305 | -- | +33.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}1790 | +3.39% | -6.49% | $0 | $956.7 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0003308 | -- | -23.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0003701 | +3.95% | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 |





















