Top Stablecoin nach Marktkapitalisierung
Stablecoin enthalten 174 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $312.96B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.16%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Stablecoin ist eine Art von Kryptowährung, die auf einen stabilen Wert ausgelegt ist, im Gegensatz zu den sehr volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Diese Stabilität wird in der Regel dadurch erreicht, dass der Wert des Stablecoins an eine Reserve von Assets gekoppelt wird, bei denen es sich um Fiat-Währungen (wie den US-Dollar, den Euro oder den japanischen Yen), Rohstoffe (wie Gold) oder sogar andere Kryptowährungen handeln kann. Der Hauptzweck von Stablecoins besteht darin, die Vorteile digitaler Währungen - wie schnelle Transaktionen, Sicherheit und Transparenz - ohne die mit Kryptowährungen üblicherweise verbundenen erheblichen Kursschwankungen zu bieten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Basis CashBAC | $0.0009706 | -- | +0.66% | $52,969.68 | $0 | 54.58M | |||
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006364 | -0.02% | +0.85% | $0 | $2.03M | 0.00 | |||
| $0.9996 | +0.00% | -0.01% | $0 | $744,453.63 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.24% | -0.32% | $0 | $427,801.53 | 0.00 | |||
| $0.9983 | -0.03% | +0.01% | $0 | $262,791.62 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9969 | +0.01% | +0.01% | $0 | $182,929.22 | 0.00 | |||
| $0.1987 | +0.94% | +1.38% | $0 | $137,760.1 | 0.00 | Traden | |||
![]() eUSDEUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AnzensUSDA | $0.9953 | -0.41% | -0.27% | $0 | $21,710.25 | 0.00 | |||
![]() USDiUSDi | $0.9986 | -0.03% | +0.01% | $0 | $50,473 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9506 | +0.26% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIUSDAIUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7099 | +0.15% | -0.15% | $0 | $23,181.15 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9981 | +0.04% | -0.02% | $0 | $4,292.9 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06020 | -0.06% | -0.20% | $0 | $17,606.46 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.7027 | +0.16% | +1.15% | $0 | $8,638.38 | 0.00 | ||||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9949 | -0.28% | -0.59% | $0 | $4,583.82 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9954 | +0.01% | -0.01% | $0 | $33.6 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.009033 | +8.55% | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.10% | +0.03% | $0 | $18.25 | 0.00 | ||||
| $0.03734 | -2.25% | -16.88% | $0 | $970.2 | 0.00 | ||||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1 | +0.12% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9944 | -0.06% | -0.10% | $0 | $430.07 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1494 | +1.24% | +0.44% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.008888 | +8.03% | +6.05% | $0 | $74.36 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.08% | $0 | $399.06 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.18 | -0.51% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07777 | -5.46% | +3.40% | $0 | $102.43 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9960 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.61% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9890 | -1.44% | -2.18% | $0 | $6.78 | 0.00 | |||
| $1.34 | +0.10% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.06272 | +0.16% | +0.13% | $0 | $0.53 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.7885 | -2.43% | -28.73% | $0 | $0.43 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.12 | -0.23% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -0.48% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 |




















.png)



























