Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1673 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $22.46B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.43%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004088 | +10.92% | +13.18% | $171,978.02 | $30,079.19 | 420.68M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0001814 | -0.38% | +1.05% | $174,571.79 | $0 | 962.18M | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1841 | -2.94% | +8.48% | $184,080.84 | $0 | 10.00B | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4364 | -- | +0.72% | $181,174.75 | $0 | 415.18T | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0008498 | -3.46% | -11.71% | $169,960.41 | $6,582.14 | 200.00M | |||
![]() eloncoineloncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.0001637 | -4.70% | -24.93% | $163,709.73 | $1,735.66 | 1000.00M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}5421 | -2.72% | -7.58% | $167,985.65 | $0 | 30986.38T | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006259 | +5.23% | -6.17% | $165,628.29 | $0 | 264.61M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}1823 | -44.33% | -50.67% | $73,348 | $32.64 | 402.27B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}8659 | +2.17% | -2.15% | $155,021.09 | $72.84 | 17.90B | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}6814 | +3.17% | +3.36% | $153,346.26 | $0 | 2.25B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0004885 | +0.03% | -6.29% | $152,859.86 | $0 | 312.95M | Traden | ||
![]() 888888 | $0.001668 | -0.68% | -4.95% | $148,242.66 | $0 | 88.85M | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{9}1887 | +3.76% | +14.67% | $186,111.2 | $0 | 986.15T | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}1471 | -2.14% | +9.72% | $147,058.22 | $51.62 | 1000.00B | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001461 | -1.44% | -5.47% | $146,079.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001511 | +1.68% | -1.45% | $145,142.64 | $0 | 960.55M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001330 | -8.36% | -11.52% | $133,027.05 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001575 | +4.15% | +4.01% | $147,576.32 | $0 | 937.14M | Traden | ||
| $0.{4}5553 | +265.33% | +258.23% | $518,587.4 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001337 | -0.71% | -7.69% | $133,660.29 | $0 | 999.95M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}1982 | -0.64% | -9.21% | $137,578.93 | $179.89 | 69.42B | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002190 | -0.14% | +3.04% | $141,189.85 | $397.34 | 644.79M | |||
![]() Success KidSKID | $0.001579 | -4.62% | -0.64% | $137,006.51 | $0 | 86.74M | |||
![]() PengPENG | $0.001338 | -17.98% | -17.36% | $133,813.56 | $70,722.01 | 100.00M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2575 | -1.10% | -12.18% | $137,265.93 | $157.12 | 53.30B | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001487 | -1.36% | +8.21% | $130,514.69 | $0 | 877.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1804 | -17.28% | -37.19% | $80,683.73 | $0 | 4.47B | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001377 | -- | -1.96% | $129,479.91 | $0 | 940.22M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001259 | +0.71% | -7.12% | $125,875.65 | $0 | 999.90M | |||
| $0.{7}5364 | -1.66% | -8.85% | $122,462.76 | $259.68 | 2.28T | ||||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}2115 | -5.57% | +23.25% | $117,576.35 | $0 | 555.89B | Traden | ||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0002965 | -2.19% | +2.01% | $124,736.46 | $0 | 420.69M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001196 | +0.40% | -5.39% | $119,551.46 | $25,917.73 | 1000.00M | |||
| $0.0001149 | +3.60% | -6.58% | $114,853.56 | $45,005.66 | 1000.00M | ||||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001144 | -2.07% | -6.98% | $114,447.41 | $80,449.67 | 1000.00M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0001525 | +0.15% | -7.46% | $111,332.15 | $92,113.74 | 729.99M |




































.png)
.png)


.png)



