Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1675 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $26.14B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +4.97%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3960 | -1.01% | -4.45% | $1.67M | $27,654.63 | 420.68T | |||
![]() HegeHEGE | $0.001666 | -2.23% | -1.85% | $1.67M | $24,083.14 | 999.85M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.002058 | -12.00% | -37.95% | $2.04M | $1.18M | 989.90M | ||||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001509 | +2.02% | -1.32% | $1.51M | $4,715.78 | 999.82M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001550 | +13.45% | +22.00% | $1.55M | $56,976.66 | 1000.00M | |||
| $0.{6}1255 | +1.36% | -6.95% | $1.45M | $4,652.46 | 11.56T | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.002043 | -11.61% | -3.29% | $1.49M | $1.01M | 729.99M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1371 | +0.35% | -1.64% | $1.37M | $53.62 | 9.98T | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001395 | -0.70% | -9.82% | $1.40M | $1.85M | 10.00B | Traden | ||
![]() BoopBOOP | $0.004265 | +0.01% | -2.55% | $1.33M | $52,944.34 | 312.86M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001259 | -10.10% | -1.34% | $1.13M | $24,066 | 899.85M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002161 | -1.10% | -5.56% | $1.34M | $69,346.16 | 6.20B | Traden | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001383 | -3.37% | -4.27% | $1.32M | $8,630.5 | 957.37M | |||
| $0.001625 | -1.40% | -4.11% | $1.30M | $0 | 797.25M | ||||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}1366 | -8.38% | -36.29% | $1.37M | $1.49M | 100.00B | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001318 | +0.96% | +0.97% | $1.28M | $59,376.79 | 970.98M | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.02081 | +16.43% | -38.94% | $1.28M | $40,163.28 | 61.48M | |||
| $0.001333 | -7.84% | +21.32% | $1.33M | $96,355 | 1000.00M | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001258 | -0.79% | -4.43% | $1.25M | $193,029.45 | 997.42M | Traden | ||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001174 | +3.99% | -6.20% | $1.17M | $6,228.95 | 1000.00M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1431 | -2.18% | -1.60% | $1.18M | $0 | 82.55T | Traden | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001247 | -0.19% | +2.05% | $1.18M | $24,781.76 | 942.18M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5733 | -0.08% | -4.98% | $1.15M | $24,496.21 | 200.00B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5053 | -1.58% | -5.08% | $1.15M | $0 | 228.00T | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003027 | -1.93% | -4.47% | $1.11M | $4,378.12 | 3.66B | Traden | ||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2654 | -0.46% | -2.54% | $1.12M | $24,612.68 | 420.69B | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002476 | -1.74% | +1.23% | $1.08M | $0 | 4.37B | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001071 | -2.45% | -3.02% | $1.07M | $95.79 | 1000.00M | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogBullDOGO | $0.001029 | -- | +2.38% | $1.04M | $0 | 1.01B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2040 | +12.86% | +26.47% | $1.12M | $1,075.27 | 54.77T | Traden | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1617 | -1.53% | -1.85% | $1.04M | $0 | 64.24T | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001307 | +3.99% | -4.22% | $1.05M | $265,208.39 | 800.18M | ||||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2407 | -1.95% | -22.46% | $1.01M | $842.51 | 420.69T | Traden |
.png)















.png)


.png)






















