Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1671 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $25.45B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.46%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3123 | +8.08% | -15.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}4792 | -6.92% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}5822 | -0.71% | +14.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4000 | -2.30% | -33.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9420 | -0.97% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3116 | -2.38% | +34.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2780 | +0.70% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1780 | +0.94% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3800 | +17.18% | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3900 | +1.58% | +46.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 星星XINGXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.{5}2863 | -25.10% | -99.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1450 | -- | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2280 | +0.00% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2953 | +15.10% | +12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}4400 | +4.70% | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005540 | +4.82% | -24.33% | $0 | $2,850.9 | 0.00 | ||||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


































