Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1636 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.61B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.13%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZynCoinZYN | $0.0004312 | +1.18% | -6.74% | $0 | $2.24 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}3865 | +0.64% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1702 | +2.76% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001366 | -- | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}1790 | +3.39% | -6.49% | $0 | $956.7 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.007662 | +2.58% | -8.72% | $0 | $8,591.98 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001311 | +1.75% | -2.69% | $0 | $27.96 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3039 | +3.12% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1166 | +2.19% | +2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9991 | +0.04% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}3242 | +0.49% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07377 | -0.71% | +0.75% | $0 | $282.39 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001133 | -- | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}3532 | -0.11% | -1.46% | $0 | $12.07 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0001920 | -8.21% | -17.58% | $0 | $2,147.47 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4552 | -0.96% | -9.21% | $0 | $162,066.45 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}3567 | -0.24% | -0.16% | $0 | $1.71 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KAIKOKAI | $0.0001896 | +2.10% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0004604 | +0.10% | -2.55% | $0 | $450,160.84 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1513 | +3.07% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0001907 | +0.90% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}3661 | +0.82% | +19.43% | $0 | $193.86 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003415 | -7.25% | -17.09% | $0 | $6,252.86 | 0.00 | |||
| $0.{4}2953 | +1.35% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{9}1926 | -- | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | $0.{4}2818 | +0.31% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}7204 | +5.63% | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{14}6700 | +1.15% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeperLEPER | $0.{5}8562 | +0.94% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0007585 | +17.71% | +8.48% | $0 | $50.05 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001089 | +3.05% | -20.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.005396 | +2.49% | -1.69% | $0 | $60,502.53 | 0.00 | Traden | ||
![]() SnoopySNOOPY | $0.0001035 | -- | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1123 | -- | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0002997 | +9.95% | +33.47% | $0 | $27,909.59 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2337 | -- | -8.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1852 | +0.62% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}3908 | -- | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}1201 | +1.40% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2906 | -5.37% | -7.42% | $0 | $2,493.19 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3824 | +0.05% | +13.83% | $0 | $6,325.7 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}4631 | +0.69% | -25.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0009233 | +37.89% | +78.56% | $0 | $8,179.36 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}5911 | -1.47% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1110 | +4.47% | +11.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1773 | -0.29% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 |

















































