Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 447 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $6.20B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +16.26%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EtherlandELAND | $0.0004596 | -2.71% | -0.81% | $17,775.56 | $0 | 38.68M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001295 | -3.87% | -0.88% | $18,152.29 | $1,355.51 | 140.14M | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1611 | -4.39% | -61.48% | $16,035.18 | $0 | 995.40M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001380 | -0.02% | +3.07% | $15,458.87 | $0.7 | 112.04M | |||
| $0.002052 | -2.31% | -0.88% | $14,732.14 | $11.39 | 7.18M | ||||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2452 | +0.05% | -0.98% | $14,633.12 | $0 | 596.75M | Traden | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001228 | -3.28% | +2.43% | $13,947.83 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5078 | -5.18% | +24.26% | $13,206.24 | $0 | 260.07M | Traden | ||
| $0.2595 | -3.67% | -9.35% | $13,313.95 | $139.73 | 51314.00 | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0002797 | -- | +3.98% | $11,485.4 | $0 | 41.06M | |||
![]() MistMIST | $0.0002015 | -3.87% | -4.68% | $11,355 | $0 | 56.36M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}3466 | -4.03% | -10.91% | $9,839.15 | $5.69 | 283.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001956 | -- | +2.94% | $9,388.38 | $0 | 48.00M | Traden | ||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001654 | -3.13% | +0.08% | $8,874.08 | $0 | 53.65M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1416 | -45.00% | -45.12% | $6,515.41 | $51.28 | 4.60B | Traden | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2185 | -0.33% | +2.71% | $7,803.21 | $0 | 357.07M | Traden | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9987 | -- | +726.20% | $6,844.28 | $0 | 68.53M | |||
| $0.0001171 | -- | +0.79% | $3,663.31 | $0 | 31.29M | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1258 | -- | +24.66% | $3,801.64 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7335 | -0.14% | -0.24% | $3,481.11 | $0 | 4745.58 | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}5411 | -0.10% | +0.65% | $2,836.35 | $2.86 | 52.42M | Traden | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}8319 | -- | -3.08% | $2,159.37 | $0 | 259.56M | |||
| $0.{5}5004 | -- | +7.13% | $1,707.17 | $0 | 341.18M | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2254 | +0.59% | +2.35% | $1,388.01 | $0 | 61.59M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.02180 | +29.35% | +875509.60% | $0 | $4.10M | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001800 | -1.92% | -16.77% | $0 | $699,275.11 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001551 | +0.19% | +3.74% | $0 | $377,995.73 | 0.00 | |||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1966 | -4.79% | -0.01% | $0 | $355,767.36 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001426 | -3.79% | +0.92% | $0 | $315,345.86 | 0.00 | ||||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.01952 | -1.92% | -9.93% | $0 | $115,923.72 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01001 | -0.90% | -0.29% | $0 | $77,261.54 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01412 | -0.07% | -11.45% | $0 | $53,509.7 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1818 | +1.11% | +27.30% | $0 | $24,531.94 | 0.00 | |||
| $5.08 | -0.29% | +0.08% | $0 | $18,270.25 | 0.00 | ||||
![]() AlterverseAVC | $0.0001009 | -0.07% | -1.90% | $0 | $14,350.15 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2191 | +0.03% | +0.02% | $0 | $2,285.23 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaMarsMARS | $0.07134 | -0.39% | -0.51% | $0 | $7,456.57 | 0.00 |












































