Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 467 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $4.60B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.10%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VoxiesVOXEL | $0.003093 | +3.29% | -8.60% | $787,091.51 | $13,310.57 | 254.49M | Traden | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2763 | +1.51% | -4.54% | $711,670.96 | $0 | 25.76T | Traden | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0009530 | +1.42% | +1.72% | $715,555.95 | $170.89 | 750.88M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7283 | -8.06% | -16.20% | $678,534.82 | $137,355.71 | 93.17B | Traden | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}1895 | +4.67% | +5.02% | $688,178.84 | $1.17 | 363.19T | |||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2333 | +0.20% | -6.41% | $698,092.72 | $0 | 2.99M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0008436 | -2.50% | -7.33% | $553,833.2 | $0 | 656.50M | Traden | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1817 | +5.55% | +6.98% | $677,645.21 | $13,306.25 | 37.30B | |||
![]() XayaCHI | $0.01147 | -0.43% | +7.96% | $669,858.53 | $1,864.87 | 58.42M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.006883 | -0.08% | -39.68% | $663,812.83 | $57,341.92 | 96.44M | Traden | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001638 | -3.12% | +1.57% | $634,342.82 | $424 | 3.87B | Traden | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005364 | +0.61% | +0.34% | $608,994.17 | $0 | 113.54M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0008039 | -2.07% | -4.26% | $623,588.26 | $1,147 | 775.73M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}6294 | +1.66% | -8.90% | $629,384.52 | $468,776.25 | 10.00B | |||
![]() MONMON | $0.001164 | +38.18% | -11.04% | $691,373.53 | $127.95 | 593.78M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003260 | -2.25% | -1.82% | $556,786.73 | $105.2 | 1.71B | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007438 | -0.03% | -7.47% | $518,467.7 | $9,112.03 | 697.02M | |||
| $0.0001026 | +2.41% | +1.56% | $504,665.1 | $165,528.58 | 4.92B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8693 | -3.88% | -15.65% | $494,875.64 | $681.99 | 56.93B | |||
| $0.004185 | -17.87% | -27.04% | $363,700.55 | $4.41 | 86.92M | Traden | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{5}7234 | +16.38% | -67.14% | $350,437.78 | $6,923.67 | 48.44B | Traden | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.002645 | -0.99% | +2.00% | $458,193.19 | $641.24 | 173.22M | Traden | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0006488 | -9.69% | -16.52% | $404,888.54 | $89,893.19 | 624.04M | |||
| $0.0004368 | -0.80% | -23.79% | $436,825.37 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006832 | -- | +2.54% | $422,586.77 | $0 | 618.59M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006213 | -0.75% | -10.65% | $427,979.35 | $123,251.34 | 688.89M | Traden | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0004770 | +11.34% | +5.66% | $455,533.78 | $2,770.16 | 955.04M | |||
![]() MonavaleMONA | $34.7 | -9.85% | -1.11% | $362,796.04 | $2.41 | 10456.13 | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.004844 | -0.15% | -4.54% | $428,909.83 | $0 | 88.55M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}8321 | -3.26% | -10.47% | $407,455.05 | $414.55 | 48.96B | |||
![]() VertusVERT | $0.0007202 | +0.10% | +1.05% | $379,680.65 | $70,980.71 | 527.20M | Traden | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006885 | +0.64% | +9.66% | $378,902.88 | $112,285.08 | 550.32M | Traden | ||
![]() SipherSIPHER | $0.003824 | -- | -2.05% | $343,152.79 | $0 | 89.75M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6621 | +1.86% | +1.46% | $333,581.95 | $31,386.67 | 5.04B | Traden | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}8312 | -0.07% | -0.86% | $331,985.15 | $684.98 | 3.99B | |||
![]() JuggernautJGN | $0.002383 | -- | +72.54% | $357,486.66 | $0 | 150.00M | |||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009373 | +0.85% | -0.93% | $314,107.92 | $9,273.69 | 33.51M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3707 | +0.61% | +2.93% | $315,627.74 | $48.84 | 851.45B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002559 | +2.56% | +1.79% | $307,028.36 | $0 | 120.00M | Traden | ||
![]() GenopetsGENE | $0.003160 | +1.55% | -8.00% | $302,501.89 | $0 | 95.73M | Traden | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.01494 | -4.49% | -10.44% | $291,043.28 | $77,943.64 | 19.48M | Traden | ||
![]() SENSOSENSO | $0.004163 | -0.18% | -0.62% | $292,501.4 | $54,607.93 | 70.27M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0007292 | -1.27% | -12.70% | $290,395.33 | $5,201.98 | 398.25M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002090 | +1.67% | +12.66% | $299,729.41 | $5,102.54 | 1.43B | |||
![]() FunticoTICO | $0.0001293 | -2.38% | -25.75% | $275,591.27 | $9,471.72 | 2.13B |













































