Top Derivative nach Marktkapitalisierung
Derivative enthalten 91 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $25.38B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.31%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Derivate sind finanzielle Assets, die an den Wert von Basiswerten verknüpft sind, wobei Krypto-Derivate Assets sind, die an den Wert von Kryptos wie Bitcoin oder ETH gebunden sind. Im Vergleich zum direkten Halten eines Bitcoins oder ETH wie beim Spot-Trading sind die Kosten für Transaktionen im Derivatehandel günstiger. Es erhöht die Handelseffizienz. Erfahrene Krypto-Trader können Krypto-Derivatprodukte zum Risikomanagement oder zur Spekulation erwerben.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiloExKILO | $0.003017 | -1.80% | -1.42% | $638,716.74 | $226.59 | 211.70M | Traden | ||
![]() BifrostBNC | $0.009205 | +1.96% | -2.29% | $345,034.51 | $173,617.64 | 37.48M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004194 | -1.86% | -6.63% | $336,707.22 | $0 | 80.28M | |||
| $1.39 | -- | +14.07% | $269,493.27 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() IDEXIDEX | $0.0002013 | -12.75% | -9.67% | $201,274.21 | $19,044.01 | 1000.00M | Traden | ||
![]() ZetaZEX | $0.001188 | +0.01% | +44.40% | $223,142.97 | $1,241.47 | 187.76M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002080 | -4.89% | -4.95% | $123,991.02 | $19,144.66 | 596.16M | Traden | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001535 | +0.06% | +3.80% | $104,114.81 | $0 | 678.22M | Traden | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001431 | +0.00% | -0.20% | $93,405.61 | $0 | 652.91M | |||
| $0.0006960 | +1.08% | -3.86% | $54,111.21 | $0 | 77.74M | Traden | |||
![]() GoviGOVI | $0.001672 | -1.80% | -4.19% | $53,498.86 | $0 | 32.00M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01014 | +0.16% | +0.13% | $42,205.41 | $24.1 | 4.16M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2997 | -9.07% | -21.08% | $29,972.07 | $681.64 | 1000.00M | |||
| $0.0008494 | -21.89% | +0.19% | $24,636.32 | $15.06 | 29.01M | ||||
![]() HedgetHGET | $0.01214 | +1.78% | -0.88% | $21,270.72 | $709.02 | 1.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.0006440 | -9.51% | -36.44% | $20,157.22 | $688.14 | 31.30M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7853 | +0.87% | +2.52% | $16,166.3 | $0 | 205.87M | Traden | ||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RailsRAILS | $0.03186 | +0.29% | -0.47% | $0 | $2,106.03 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003722 | -0.26% | +0.12% | $0 | $2.42 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.004663 | -- | -17.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.41 | -2.70% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}6638 | +5.98% | +16.39% | $0 | $1,330.57 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.34 | +2.70% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pear ProtocolPEAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $442.82 | -1.16% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 |




































