Top BNB Chain-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
BNB Chain-Ökosystem enthalten 2759 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $153.01B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +142.03%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
BNB Chain ist eine Blockchain-Plattform, die ähnlich wie Ethereum in der Lage ist, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen zu hosten. Sie wurde im September 2020 von Binance als Binance Smart Chain eingeführt und später im Februar 2022 in BNB Chain umbenannt. BNB Chain verwendet das Proof-of-Staked-Authority-Modell, das niedrige Transaktionsgebühren und einen höheren Durchsatz ermöglicht hat. Im Vergleich zu Ethereum, das in der Regel Hunderte von Dollar für ein paar Transaktionen verlangt, kosten diese bei BNB nur einige wenige Dollar. BNB unterstützt das BEP-20-Token-Format, das im Wesentlichen dem Format von ERC-20, aber auf einer anderen Chain, entspricht, und die Transaktionsgebühren werden in BNB, dem nativem Börsen-Token von Binance, bezahlt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,213.14 | -1.32% | +3.22% | $5.27M | $1.97M | 4342.63 | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.0008259 | -1.09% | -6.55% | $5.25M | $607,372.67 | 6.35B | Traden | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.005910 | -8.69% | +15.56% | $5.91M | $27,273.25 | 1000.00M | |||
![]() LUCALUCA | $0.3797 | +3.49% | +3.62% | $4.73M | $153,134.93 | 12.46M | |||
| $0.003339 | +6.50% | +12.11% | $5.21M | $22,725.9 | 1.56B | ||||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1343 | +2.97% | -1.75% | $5.40M | $72,234.03 | 40192.16T | Traden | ||
![]() BFG TokenBFG | $0.005057 | +1.00% | +7.93% | $5.68M | $3,984.4 | 1.12B | |||
![]() NetXNETX | $0.2093 | -0.44% | -0.27% | $5.13M | $180,325.07 | 24.49M | |||
| $219.94 | +5.94% | +1.40% | $5.13M | $3.36M | 23329.72 | ||||
| $304.94 | -0.74% | -1.69% | $4.67M | $1.60M | 15306.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.0005117 | +0.24% | +0.09% | $5.02M | $266,553.88 | 9.81B | Traden | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02946 | +0.10% | +0.53% | $5.13M | $78,726.4 | 174.09M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.04995 | -0.39% | -10.28% | $4.96M | $116,452.37 | 99.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.004929 | -3.34% | -7.37% | $4.92M | $699,755.67 | 998.84M | |||
| $275.6 | +2.12% | +0.33% | $4.75M | $1.40M | 17233.33 | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.79 | +3.49% | -0.38% | $4.50M | $7,860.49 | 940246.44 | |||
| $608.44 | -0.64% | +1.59% | $4.47M | $1.42M | 7352.84 | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3532 | -1.96% | +2.26% | $4.66M | $910,688.5 | 13.18M | Traden | ||
| $473.86 | -0.30% | -10.01% | $4.92M | $2.61M | 10392.85 | ||||
| $422.06 | +0.75% | +1.64% | $4.84M | $1.61M | 11478.15 | ||||
![]() AspectaASP | $0.01209 | -7.56% | -0.56% | $4.61M | $2.85M | 381.55M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01705 | +3.46% | +5.44% | $4.51M | $681,379.44 | 264.51M | |||
![]() AlitasALT | $0.005772 | +4.95% | -0.32% | $4.39M | $83.72 | 760.00M | |||
| $0.001596 | +3.44% | +2.53% | $4.43M | $0 | 2.78B | ||||
![]() MitosisMITO | $0.02471 | -12.91% | +8.60% | $4.48M | $19.79M | 181.27M | |||
![]() 错版马哭哭马 | $0.004184 | -1.54% | +5.34% | $4.18M | $580,019.34 | 1000.00M | |||
| $74.43 | +4.01% | +8.89% | $4.32M | $1.48M | 58022.40 | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01107 | +0.35% | -4.62% | $4.34M | $289,323.11 | 391.55M | Traden | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02085 | +0.27% | +0.39% | $4.45M | $721,498.31 | 213.68M | Traden | ||
![]() SperaxSPA | $0.002014 | +0.09% | +2.59% | $4.12M | $539,447.53 | 2.05B | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0008686 | -0.18% | -18.58% | $4.20M | $48,595.05 | 4.83B | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2787 | -5.67% | -12.67% | $4.22M | $141,259.93 | 15.16M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.005097 | +4.06% | -0.10% | $4.20M | $0 | 824.78M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3070 | +0.05% | +11.08% | $4.05M | $15,960.56 | 13178.87T | |||
| $133.9 | +2.44% | -0.61% | $4.13M | $6.93M | 30840.18 | ||||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}5252 | -0.58% | -10.15% | $4.04M | $6,844.65 | 769.86T | ||||
| $1,835.28 | +2.50% | +7.68% | $4.06M | $2.25M | 2213.77 | ||||
| $87.8 | -0.59% | -0.90% | $3.96M | $890,678.2 | 45052.97 | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01203 | +3.94% | -1.15% | $4.10M | $71,165.85 | 341.17M | |||
| $75.56 | +2.74% | +18.93% | $3.78M | $6.30M | 50008.54 | ||||
| $0.004916 | -3.75% | -3.36% | $3.94M | $569,278.37 | 800.71M | ||||
| $468.66 | -1.32% | -11.14% | $3.87M | $1.08M | 8266.32 | ||||
| $827.24 | +1.29% | -2.78% | $4.14M | $3.74M | 5004.54 | ||||
![]() 客服小何客服小何 | $0.003265 | -7.63% | -13.28% | $3.26M | $540,465.98 | 1000.00M |














































