Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1307 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.71T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.04%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6016 | -0.38% | +8.85% | $59.79M | $9.95M | 993.70B | Traden | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1537 | +6.69% | -12.72% | $55.41M | $45.53M | 360.47M | Traden | ||
![]() Open CampusEDU | $0.06072 | -9.54% | -22.11% | $51.22M | $3.76M | 843.52M | Traden | ||
![]() BerachainBERA | $0.1540 | -7.75% | -18.66% | $54.03M | $19.69M | 350.77M | Traden | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1707 | +0.67% | -0.61% | $53.46M | $6.75M | 313.23M | Traden | ||
| $0.05450 | -4.55% | -16.25% | $54.50M | $11.17M | 1000.00M | ||||
![]() AstarASTR | $0.006029 | +0.20% | -3.71% | $52.99M | $939,859.65 | 8.79B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alchemy PayACH | $0.005199 | -1.33% | -7.01% | $53.30M | $2.82M | 10.25B | Traden | ||
![]() ABAB | $0.0005281 | -1.03% | -0.23% | $52.19M | $342,961.42 | 98.82B | Traden | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05243 | -0.65% | -3.79% | $52.43M | $19.78M | 1000.00M | Traden | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2351 | +10.52% | +28.33% | $47.01M | $131.69M | 200.00M | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04481 | +4.52% | -3.48% | $50.63M | $13.85M | 1.13B | |||
| $0.004664 | -2.56% | -6.11% | $52.03M | $1.59M | 11.15B | Traden | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02608 | -1.98% | -11.61% | $52.45M | $3.21M | 2.01B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.6180 | -7.00% | -26.04% | $53.76M | $9.09M | 87.00M | Traden | ||
![]() OntologyONT | $0.05174 | -1.61% | -1.57% | $51.74M | $2.59M | 1000.00M | Traden | ||
![]() AleoALEO | $0.03327 | -15.43% | -36.47% | $50.46M | $2.31M | 1.52B | |||
![]() TellorTRB | $17.86 | -1.74% | -3.74% | $50.54M | $16.04M | 2.83M | Traden | ||
![]() VenusXVS | $3.05 | +1.75% | +0.25% | $50.23M | $2.52M | 16.45M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04954 | -1.54% | -4.08% | $49.54M | $2.53M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05829 | +3.36% | -0.43% | $48.50M | $989,054.27 | 832.08M | Traden | ||
![]() SPACE IDID | $0.03107 | -8.55% | -5.32% | $48.39M | $9.20M | 1.56B | Traden | ||
![]() AltlayerALT | $0.006826 | -10.93% | -16.80% | $50.29M | $43.69M | 7.37B | Traden | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2665 | +2.31% | +3.86% | $50.10M | $3.67M | 188.00M | Traden | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004463 | -3.33% | -21.10% | $48.38M | $5.51M | 108.40B | Traden | ||
| $0.008266 | -0.99% | +0.16% | $48.44M | $3.32M | 5.86B | ||||
![]() CeloCELO | $0.07939 | -3.65% | -8.03% | $48.30M | $1.95M | 608.42M | Traden | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004785 | -3.67% | +0.27% | $47.85M | $2.95M | 10.00B | Traden | ||
![]() FlowFLOW | $0.02808 | -2.36% | -12.37% | $47.69M | $2.88M | 1.70B | Traden | ||
![]() AcurastACU | $0.1155 | +17.48% | +11.88% | $48.79M | $249.15M | 422.26M | Traden | ||
![]() LombardBARD | $0.1152 | +7.96% | +4.06% | $45.69M | $2.61M | 396.56M | Traden | ||
| $768.39 | -0.00% | -1.07% | $46.34M | $2.23M | 60308.90 | Traden | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001083 | -4.84% | -0.10% | $45.56M | $4.27M | 420.66B | Traden | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03475 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04493 | -1.81% | -2.45% | $44.02M | $8.85M | 979.93M | |||
![]() NanoXNO | $0.3308 | -3.23% | -1.37% | $44.08M | $155,993.3 | 133.25M | |||
| $0.05228 | -13.41% | -2.61% | $44.88M | $50.46M | 858.35M | Traden | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006287 | -3.40% | -5.14% | $43.30M | $12.52M | 68.87B | Traden | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008429 | -0.22% | -0.39% | $47.23M | $3.69M | 56.03B | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.3415 | +18.08% | +583.09% | $56.35M | $270.31M | 165.00M |











































