Top Binance Alpha Airdrops nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha Airdrops enthalten 302 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $10.40B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.34%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Merlin ChainMERL | $0.02597 | -4.42% | +2.72% | $37.13M | $2.44M | 1.43B | Traden | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02105 | +0.31% | -1.50% | $36.83M | $3.90M | 1.75B | Traden | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1370 | -2.39% | -4.78% | $37.03M | $1.52M | 270.23M | Traden | ||
| $0.08144 | -1.99% | +3.47% | $37.50M | $4.25M | 460.48M | ||||
![]() AlloraALLO | $0.1828 | -0.38% | -10.96% | $36.65M | $3.18M | 200.50M | Traden | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1806 | -3.12% | +0.25% | $35.22M | $8.33M | 195.00M | Traden | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NesaNES | $0.1133 | +1.14% | -4.46% | $33.38M | $10.82M | 294.51M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007701 | -6.28% | +2.10% | $32.64M | $20.48M | 4.24B | Traden | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09311 | -0.94% | +4.68% | $31.45M | $8.20M | 337.81M | Traden | ||
![]() EulerEUL | $1.22 | -1.13% | +4.99% | $30.61M | $4.77M | 25.08M | Traden | ||
| $0.4176 | -2.73% | +2.45% | $28.12M | $1.45M | 67.35M | Traden | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06878 | +1.47% | +27.67% | $26.95M | $6.71M | 391.81M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1003 | -1.31% | +17.89% | $26.65M | $2.17M | 265.66M | Traden | ||
![]() CARVCARV | $0.03622 | +0.17% | +6.25% | $26.68M | $2.69M | 736.75M | Traden | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1005 | +2.42% | +20.46% | $25.80M | $9.45M | 256.78M | Traden | ||
| $0.05807 | +16.08% | +40.07% | $22.62M | $6.42M | 389.58M | ||||
![]() SignSIGN | $0.01071 | -2.50% | -4.74% | $25.55M | $3.80M | 2.39B | Traden | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05585 | +0.50% | +5.27% | $24.42M | $1.47M | 437.16M | Traden | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003658 | -0.76% | +4.90% | $23.84M | $631,247.17 | 6.52B | Traden | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06180 | -2.14% | -8.88% | $25.45M | $1.03M | 411.85M | Traden | ||
![]() GensynAI | $0.01751 | -7.46% | +4.24% | $22.84M | $30.13M | 1.30B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05873 | -4.59% | +0.04% | $23.67M | $4.39M | 402.99M | Traden | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02003 | -0.03% | +3.19% | $23.02M | $1.80M | 1.15B | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03895 | +0.02% | -4.84% | $22.66M | $5.23M | 581.74M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005107 | -1.41% | +7.77% | $22.26M | $7.89M | 4.36B | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.04732 | -3.45% | -3.27% | $22.30M | $2.11M | 471.19M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0008992 | -2.99% | -6.92% | $22.04M | $3.82M | 24.51B | |||
| $0.01801 | -0.17% | -3.29% | $20.51M | $33.94M | 1.14B | ||||
![]() DoodlesDOOD | $0.001430 | -8.58% | +7.64% | $11.15M | $22.33M | 7.80B | Traden | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07687 | -17.39% | +68.21% | $21.91M | $68.97M | 285.00M | Traden | ||
![]() BrevisBREV | $0.07765 | -5.94% | +12.16% | $19.41M | $10.65M | 250.00M | |||
![]() AnomaXAN | $0.008034 | -3.08% | -9.35% | $20.09M | $1.82M | 2.50B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6862 | -2.73% | -17.08% | $19.53M | $83,058.22 | 284.56T | |||
![]() BlessBLESS | $0.008243 | +1.31% | +15.46% | $20.35M | $1.12M | 2.47B | Traden | ||
![]() LagrangeLA | $0.05636 | -10.58% | +4.62% | $18.50M | $26.21M | 328.29M | Traden | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.01% | -0.01% | $19.05M | $0 | 307.72M |

































.png)


