Top Basis-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Basis-Ökosystem enthalten 821 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $67.83B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +27.71%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LiveArtART | $0.0001871 | -7.85% | -7.32% | $128,007.31 | $23,798.67 | 684.20M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002596 | +6.08% | -1.67% | $123,854.52 | $38,937.46 | 477.15M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3722 | -2.45% | -3.82% | $121,064.81 | $0 | 3.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1317 | -43.43% | -55.19% | $117,107.91 | $15,310.86 | 8.89B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001803 | -2.12% | -11.00% | $116,263.3 | $0 | 644.79M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4876 | -20.41% | -3.56% | $89,152.43 | $0 | 18.28B | |||
| $0.0001154 | -13.21% | -51.37% | $132,820.91 | $16,369.91 | 1.15B | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ORAORA | $0.002919 | +7.18% | +6.86% | $107,029.97 | $0 | 36.67M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01101 | -4.25% | -8.31% | $100,120.97 | $0 | 9.09M | |||
| $0.001203 | -0.15% | -0.73% | $98,254.21 | $67,972.09 | 81.67M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01076 | -5.83% | -2.64% | $91,384.26 | $55,019.74 | 8.49M | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8846 | -2.05% | -7.94% | $87,590.23 | $0 | 990.15M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.005792 | +1.45% | -13.42% | $81,701.01 | $71.53 | 14.10M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}8675 | -3.10% | -3.65% | $74,577.46 | $0 | 859.69M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}7517 | -3.23% | -14.98% | $74,133.65 | $0 | 986.23M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin BaseBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFLF | $0.{4}2240 | +2.23% | -20.49% | $66,834.62 | $7,903.09 | 2.98B | |||
| $0.009922 | -0.19% | +0.66% | $61,933.32 | $0 | 6.24M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02624 | -1.62% | -9.93% | $61,283.45 | $20.02 | 2.34M | ||||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}5959 | -- | -15.53% | $56,856.06 | $0 | 954.19M | |||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.005450 | -8.46% | -24.06% | $54,513.18 | $1,459.58 | 10.00M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8604 | -4.01% | -3.32% | $51,832.3 | $0 | 602.45M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0001426 | -0.99% | -12.55% | $51,536.62 | $10.14 | 361.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sato The DogSATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































