Top Basis-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Basis-Ökosystem enthalten 789 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $49.41B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.60%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1471 | +12.28% | +11.91% | $61,869.82 | $0 | 420.69B | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6805 | -0.07% | -1.15% | $62,953.74 | $0 | 925.15M | |||
| $0.02375 | -- | -10.09% | $62,757.83 | $0 | 2.64M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3559 | +6.43% | +47.65% | $65,062.81 | $0 | 18.28B | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0002146 | +1.66% | -1.82% | $56,678.06 | $302.29 | 264.07M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8806 | -0.15% | -1.79% | $53,049.44 | $0 | 602.45M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.01083 | +2.47% | +0.53% | $55,206.51 | $33,713.88 | 5.10M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}8589 | +5.01% | +7.89% | $51,883.34 | $0 | 6.04B | |||
![]() Mind AIMA | $0.0001274 | +0.40% | -1.56% | $49,730.31 | $979.67 | 390.38M | |||
| $0.{4}4533 | +3.43% | -11.03% | $52,171.44 | $34,723.95 | 1.15B | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.0001016 | -0.99% | -5.48% | $45,165.37 | $0 | 444.46M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4726 | -3.45% | +0.54% | $42,727.19 | $0 | 9.04B | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}6391 | +1.74% | +9.10% | $42,608.54 | $0 | 666.67B | |||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.{4}7212 | -6.69% | -37.41% | $44,611.35 | $0 | 618.54M | |||
| $0.02431 | -- | -2.02% | $40,294.3 | $0 | 1.66M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | |||
![]() PresearchPRE | $0.0001485 | +215.68% | -74.26% | $58,893.68 | $9,887.85 | 396.58M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001575 | +6.93% | +24.74% | $30,680.76 | $0 | 194.82M | Traden | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2805 | +0.72% | -0.07% | $27,912.9 | $0 | 995.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}2593 | +0.22% | -7.53% | $25,930.23 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}4176 | +1.71% | -0.96% | $24,492.86 | $8,998.72 | 586.50M | |||
| $0.{4}3750 | -0.70% | -10.65% | $23,451.68 | $0 | 625.44M | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02592 | -- | +9.14% | $23,427.31 | $0 | 903881.00 | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1090 | -- | -3.43% | $21,113.97 | $0 | 19.38B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2096 | +4.90% | +2.72% | $20,960.48 | $1,529.56 | 1000.00M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001916 | +1.89% | -0.68% | $18,171.53 | $0 | 94.83M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3855 | -0.80% | +9.07% | $19,275.87 | $0 | 500.00M | |||
![]() BSXBSX | $0.0001116 | -- | -4.87% | $21,147.34 | $0 | 189.48M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001763 | -0.71% | -31.75% | $16,917.32 | $0 | 95.98M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}2144 | -- | +70.89% | $12,996.94 | $0 | 606.21M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001626 | +1.20% | +2.83% | $13,007.13 | $0 | 8.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2841 | -- | -2.11% | $12,488.29 | $0 | 439.65M | Traden | ||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001361 | -9.20% | -32.77% | $10,421.1 | $1,559.09 | 76.56M | Traden | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2120 | -74.12% | -35.03% | $8,056.05 | $0.33 | 380.03M | Traden | ||
![]() Virtue PokerVPP | $0.{4}6355 | +0.44% | -0.35% | $6,799.18 | $0 | 106.99M | |||
![]() ChainspinSPIN | $0.{5}9250 | -- | -4.29% | $6,146.02 | $0 | 664.41M | |||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}5354 | +8.30% | +5.66% | $5,166.64 | $0 | 96.51B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{5}7475 | -- | +18.15% | $2,441.66 | $0 | 326.64M | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}5264 | +2.60% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7138 | -- | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4056 | +0.02% | -4.66% | $0 | $313.69 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007472 | -0.74% | -4.42% | $0 | $16.67 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}1565 | -- | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004381 | -3.44% | -10.42% | $0 | $1,008.03 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}7060 | +1.35% | +38.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01078 | -1.25% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 |
















































