Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Assets
Tokenized Assets ümumi bazar dəyəri $7.30B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.44% olan 903 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,042.27 | +2.52% | +1.86% | $658,160.02 | $471,773.31 | 631.47 | ||||
| $18.11 | -0.05% | +0.44% | $625,974.09 | $698,460.3 | 34558.54 | ||||
| $71.33 | +2.88% | +5.17% | $619,175.72 | $98,432.29 | 8681.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $72.89 | -1.17% | -2.74% | $617,569.02 | $40,955.85 | 8472.46 | ||||
| $312.84 | -1.98% | -12.44% | $608,719.74 | $794,823.68 | 1945.77 | ||||
| $553.21 | +4.93% | +3.77% | $626,289.43 | $1.43M | 1132.11 | ||||
| $1,794.12 | +2.93% | +5.50% | $606,018.1 | $23,024.43 | 337.78 | ||||
| $302.92 | +0.67% | +0.82% | $620,905.38 | $2,095.24 | 2049.70 | ||||
| $1,799.16 | +3.61% | +5.77% | $605,689.89 | $637,636.81 | 336.65 | ||||
| $74.85 | -2.11% | +0.16% | $571,418.62 | $656,242.92 | 7634.42 | ||||
| $59.03 | -1.19% | +7.68% | $599,927.7 | $645,340.12 | 10163.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.85 | -0.14% | +0.14% | $577,735.39 | $174,095.13 | 6576.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $441.57 | -5.40% | -6.34% | $285,173.63 | $901,336.97 | 645.81 | ||||
| $457.5 | +2.88% | -0.94% | $569,066.88 | $861,906.75 | 1243.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $500 | -4.07% | +3.11% | $563,581.31 | $295,823.86 | 1127.17 | ||||
| $24.61 | -1.97% | -11.57% | $556,294.68 | $173,738.74 | 22607.04 | ||||
| $46.89 | -1.53% | +4.41% | $535,034.86 | $5,118.03 | 11410.43 | ||||
| $77.02 | -2.10% | +6.40% | $530,224.31 | $3,443.1 | 6884.44 | ||||
| $2.9 | -0.34% | +0.69% | $505,220.99 | $349.92 | 174214.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $280.45 | +0.72% | +5.49% | $515,664.56 | $354,534.15 | 1838.70 | ||||
| $105.44 | -- | -0.82% | $509,332.16 | $76.84 | 4830.54 | ||||
| $45.04 | +3.77% | +11.82% | $505,490.68 | $303,066.65 | 11224.21 | ||||
| $50.08 | -- | -- | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | ||||
| $384.1 | +0.21% | +0.42% | $503,038.82 | $219.81 | 1309.64 | ||||
| $24.6 | -- | -- | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | ||||
| $2.93 | +1.84% | +5.29% | $494,601.32 | $154,845.97 | 168625.53 | ||||
| $1,797.7 | +3.65% | +5.83% | $489,471.47 | $50,321.52 | 272.28 | ||||
| $115.29 | +8.07% | +5.65% | $458,369.09 | $500,067.57 | 3975.82 | ||||
| $44.86 | -0.29% | +5.35% | $485,154.76 | $252,898.63 | 10814.81 | ||||
| $53.97 | -1.42% | +12.29% | $484,955.75 | $1.00M | 8984.91 | ||||
| $318.66 | -3.68% | -26.89% | $445,989.97 | $114,635.36 | 1399.57 | ||||
| $58.77 | +1.06% | +3.69% | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | ||||
| $60.91 | +1.41% | +3.76% | $478,041.54 | $4,867.05 | 7848.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $362.85 | -1.33% | -2.66% | $471,230.55 | $1,070.04 | 1298.68 | ||||
| $124.3 | -0.79% | -1.96% | $438,080.05 | $108,423.14 | 3524.52 | ||||
| $20.8 | -7.06% | -7.37% | $456,699.67 | $325,715.2 | 21951.77 | ||||
| $40.79 | -2.85% | +5.50% | $451,576.19 | $269,163.93 | 11069.71 | ||||
| $148.63 | -0.54% | -1.34% | $446,843.77 | $68,120.28 | 3006.39 |













































