Bazar dəyərinə görə ilk Smart Contracts
Smart Contracts ümumi bazar dəyəri $342.44B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.48% olan 148 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KinKIN | $0.{6}3659 | +0.41% | -5.41% | $1.01M | $1,389.74 | 2.76T | Ticarət | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002032 | +5.19% | +15.57% | $970,217.39 | $5,538.5 | 4.78B | Ticarət | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002504 | +0.40% | -1.56% | $940,702.73 | $319,506.27 | 3.76B | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9790 | +0.02% | -0.01% | $928,070.3 | $6.2 | 947.96T | Ticarət | ||
| $0.001534 | -5.17% | -8.18% | $858,723.38 | $16,449.62 | 559.87M | Ticarət | |||
![]() AirSwapAST | $0.003976 | +0.56% | -3.02% | $693,730.63 | $1,654.7 | 174.48M | |||
![]() SALTSALT | $0.005770 | -10.33% | -13.09% | $692,452.48 | $0 | 120.00M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005066 | -0.32% | -1.18% | $527,263.85 | $27,345.25 | 1.04B | |||
![]() RingDAORING | $0.0003148 | +1.57% | +1.44% | $537,664.51 | $77.86 | 1.71B | |||
| $0.0001056 | +0.08% | +1.14% | $519,335.85 | $145,289.41 | 4.92B | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}4952 | +4.26% | +19.91% | $382,750.3 | $25,915.3 | 7.73B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4327 | -10.96% | -2.36% | $346,284.67 | $99.18 | 8.00B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.003750 | -12.94% | -41.79% | $361,634.58 | $56,069.96 | 96.44M | Ticarət | ||
![]() RadiantRXD | $0.{4}2734 | -24.14% | -57.83% | $434,765.32 | $48,497.08 | 15.90B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1822 | -28.18% | +15.93% | $319,012.57 | $28.93 | 17.51B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001923 | -10.48% | -17.69% | $205,875.14 | $9,843.48 | 107.03M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() DeroDERO | $0.01986 | -26.39% | -55.57% | $284,193.43 | $0 | 14.31M | |||
| $1.12 | -- | +0.96% | $217,697.64 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02408 | -1.33% | +2.18% | $186,540.7 | $0 | 7.75M | |||
| $0.001150 | -4.09% | -26.18% | $174,011.42 | $10,255.89 | 151.37M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0001998 | +6.50% | -12.23% | $121,064.46 | $111.95 | 605.93M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002330 | -2.31% | +0.52% | $116,476.69 | $58,555.57 | 500.00M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001281 | -2.59% | -4.67% | $112,695.45 | $23.12 | 879.90M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001132 | -14.16% | +1.66% | $111,790.65 | $4,355.5 | 98.77M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003397 | -0.01% | -2.85% | $105,378.98 | $22,178.52 | 310.26M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3406 | +5.64% | -7.84% | $102,806.83 | $0 | 3.02B | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3034 | -- | -10.52% | $30,337.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5666 | -1.50% | -2.28% | $4,022.2 | $0.79 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9835 | +14.24% | +33.43% | $2,972.21 | $0 | 302.22M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004355 | -0.61% | +3.90% | $0 | $128.21 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004470 | +0.18% | -0.11% | $0 | $49,974.54 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001982 | -0.84% | -2.13% | $0 | $0.59 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Gains FarmGFARM2 | $585.97 | -0.79% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3512 | -0.80% | +0.61% | $0 | $227,375 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004917 | -0.14% | +11.18% | $0 | $232.4 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008342 | -3.90% | -3.20% | $0 | $706,390.22 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0002840 | -0.78% | -1.96% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.06341 | -0.87% | -2.50% | $0 | $34,002.18 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() AchainACT | $0.0001048 | -0.09% | -0.09% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.02303 | +0.05% | +0.11% | $0 | $25.67 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.9 | -0.80% | +29.56% | $0 | $127.88M | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $99.13 | +0.20% | +0.02% | $0 | $12.86M | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | $0.007864 | +0.91% | -58.54% | $0 | $15,171.62 | 0.00 | |||
![]() GnodiGNOD | $0.01827 | +9.61% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001520 | -2.92% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 |




































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)








