Bazar dəyərinə görə ilk Near Protocol Ecosystem
Near Protocol Ecosystem ümumi bazar dəyəri $28.87B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.45% olan 56 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,217.98 | +0.87% | -2.18% | $7.36B | $66.40M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $1,864.26 | +0.32% | -2.49% | $6.29B | $588.23M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.32 | +4.08% | -2.93% | $6.22B | $220.75M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() UniswapUNI | $4.19 | +3.36% | +8.31% | $2.62B | $195.18M | 624.84M | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.7 | +2.04% | -5.15% | $2.21B | $149.67M | 1.30B | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $92.59 | +3.27% | -3.76% | $1.43B | $216.90M | 15.42M | Ticarət | ||
![]() SkySKY | $0.05591 | -2.42% | -4.37% | $1.31B | $12.13M | 23.37B | Ticarət | ||
![]() DashDASH | $31.42 | +2.32% | -3.47% | $401.92M | $35.19M | 12.79M | |||
![]() CompoundCOMP | $16.42 | -0.27% | -5.92% | $164.20M | $5.54M | 10.00M | Ticarət | ||
![]() The GraphGRT | $0.01450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $72.87 | -0.82% | -1.39% | $132.41M | $151.60M | 1.82M | ||||
| $0.06659 | +2.36% | -11.62% | $99.59M | $3.98M | 1.50B | Ticarət | |||
![]() YearnYFI | $2,122.06 | +4.75% | +0.34% | $76.47M | $4.31M | 36035.94 | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2105 | -1.28% | -5.16% | $72.52M | $9.04M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.06316 | +1.25% | -5.45% | $38.23M | $1.38M | 605.32M | Ticarət | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005032 | +0.11% | -11.73% | $28.19M | $2.41M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.1535 | -6.39% | -2.26% | $27.64M | $2.00M | 180.07M | Ticarət | ||
![]() DODODODO | $0.01887 | +6.13% | +9.09% | $18.87M | $9.60M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() DIADIA | $0.1133 | +2.47% | -15.07% | $13.56M | $3.31M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() BalancerBAL | $0.1135 | -8.49% | -4.38% | $7.92M | $1.42M | 69.79M | Ticarət | ||
![]() StaderSD | $0.1058 | -2.23% | +0.05% | $7.49M | $1.09M | 70.75M | Ticarət | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07511 | -1.04% | +14.60% | $6.57M | $2.95M | 87.49M | Ticarət | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01141 | -0.71% | -4.81% | $4.59M | $259,507.93 | 401.88M | Ticarət | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.03853 | +0.54% | -5.71% | $3.70M | $0 | 96.00M | |||
| $0.2656 | +33.18% | +55.20% | $3.81M | $1.93M | 14.34M | ||||
![]() RenREN | $0.003386 | -0.06% | +3.23% | $3.36M | $1,952.58 | 992.88M | Ticarət | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003819 | +1.64% | -5.82% | $3.23M | $559,682.82 | 8.46B | Ticarət | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.65 | +0.38% | -7.25% | $1.18M | $8.67M | 715289.56 | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004579 | -0.31% | -6.68% | $1.10M | $181,257.37 | 239.86M | Ticarət | ||
| $0.01373 | -1.32% | -2.92% | $843,947.42 | $41,250.1 | 61.47M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4499 | +0.00% | +0.20% | $834,906.75 | $0 | 1.86M | |||
| $0.06218 | -63.96% | -53.63% | $777,207.95 | $68,684.18 | 12.50M | Ticarət | |||
| $0.0001370 | -0.78% | -11.78% | $518,708.4 | $20,920.34 | 3.79B | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.3051 | +44.63% | -38.88% | $223,420.83 | $31.86 | 732248.44 | |||
| $0.003559 | -0.21% | -1.28% | $207,917.17 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3398 | -- | -- | $140,208.25 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.003285 | +1.47% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5186 | -1.07% | -8.34% | $0 | $104.16 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.48 | +0.65% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05332 | +0.71% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005459 | +0.98% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.004478 | -- | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005363 | +0.74% | -3.35% | $0 | $3,741.63 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.2405 | +2.89% | -6.59% | $0 | $1,039.49 | 0.00 | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $0.9997 | +0.12% | -0.02% | $0 | $4.56M | 0.00 | |||
| $1,858.95 | -0.40% | -1.43% | $0 | $3.93M | 0.00 | ||||
| $63,131.11 | +0.18% | +3.92% | $0 | $0 | 0.00 |















































