Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $4.30B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.38% olan 140 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SyloSYLO | $0.{5}5508 | -0.42% | +13.14% | $55,082.66 | $0 | 10.00B | Ticarət | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006567 | +20.10% | +20.60% | $64,164.48 | $4,791.59 | 97.71M | |||
![]() MonavaleMONA | $4.95 | -0.01% | +8.96% | $51,740.53 | $0.4 | 10456.13 | |||
| $0.0001134 | +21.96% | +77.62% | $55,938.63 | $24,543.99 | 493.20M | Ticarət | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2335 | -1.03% | -3.39% | $44,367.35 | $66,208.13 | 19.00B | Ticarət | ||
| $0.{4}4095 | +1.50% | -22.02% | $43,332.25 | $384.12 | 1.06B | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006992 | +1.10% | -0.99% | $39,963.65 | $0 | 57.16M | Ticarət | ||
| $0.{4}3329 | -- | -1.06% | $33,293.24 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.{5}4848 | +0.01% | +0.05% | $28,766.08 | $0 | 5.93B | Ticarət | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4748 | -11.61% | -9.37% | $23,740.42 | $83.93 | 500.00M | Ticarət | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}4122 | +1.13% | +4.87% | $24,899.48 | $0 | 6.04B | |||
![]() ZTXZTX | $0.{5}2647 | -- | -42.94% | $22,300.54 | $0 | 8.43B | Ticarət | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001557 | +1.35% | +8.90% | $21,824.61 | $1,548.95 | 140.14M | |||
![]() MistMIST | $0.0003361 | +0.31% | -34.31% | $18,944.04 | $0 | 56.36M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004790 | -- | -0.90% | $18,526.09 | $0 | 38.68M | |||
| $0.3140 | +2.27% | +7.29% | $16,114.48 | $207.31 | 51314.00 | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002234 | -- | -4.02% | $11,983.51 | $0 | 53.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KalaoKLO | $0.{4}3401 | +4.36% | +0.85% | $6,460.17 | $0 | 189.97M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9063 | -- | +3.00% | $2,352.26 | $0 | 259.56M | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07431 | +0.04% | -0.40% | $0 | $16,040.48 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3673 | +0.02% | +0.19% | $0 | $11,571.99 | 0.00 | |||
| $0.{4}5002 | +3.37% | -0.49% | $0 | $533.63 | 0.00 | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.002291 | -2.39% | -27.82% | $0 | $160.79 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002330 | +0.88% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $6.19 | +0.80% | +13.35% | $0 | $834.45 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2690 | -- | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4735 | -0.31% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02927 | -- | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.001815 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7817 | -0.69% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9012 | +1.29% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4160 | +0.19% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002397 | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1783 | -- | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}4312 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)












