Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $30.75B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.40% olan 1705 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}4052 | -0.77% | +0.87% | $4,254.59 | $1.17 | 10.50B | ||||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}6720 | +8.95% | +38.02% | $4,664.03 | $284,873.12 | 69.40B | Ticarət | ||
![]() mystery (mysterythefrog.com)MYSTERY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2921 | +1.17% | +8.31% | $2,278.16 | $0 | 7.80B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{5}4223 | -1.20% | +1.50% | $1,550.58 | $0 | 367.17M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0004149 | -- | -6.55% | $1,265.28 | $0 | 3.05M | |||
| $0.04229 | -5.66% | +573.49% | $0 | $42.60M | 0.00 | ||||
![]() Goose TokenGOOSE | $0.02184 | -81.40% | -48.83% | $0 | $16.79M | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4348 | +0.10% | -1.07% | $0 | $5.69M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() apeonfoneFONE | $0.007318 | +22.28% | +97.96% | $0 | $3.91M | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.01866 | +1.32% | -21.89% | $0 | $2.86M | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4050 | +5.03% | -0.75% | $0 | $2.39M | 0.00 | Ticarət | ||
![]() KNOTSKNOTS | $0.005889 | -23.22% | -54.16% | $0 | $1.98M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.01439 | +20.11% | +39.45% | $0 | $1.78M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.002202 | -27.34% | -53.88% | $0 | $1.72M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.002311 | +12.60% | +6.16% | $0 | $1.32M | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0008880 | -61.38% | -63.39% | $0 | $2.07M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003345 | +1.11% | -0.44% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
| $0.002407 | +8.73% | -39.17% | $0 | $1.08M | 0.00 | ||||
| $0.001037 | +0.27% | +1.18% | $0 | $1.00M | 0.00 | ||||
![]() Lil' ShrubSHRUB | $0.0001821 | +9.94% | +99.47% | $0 | $929,823.54 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002349 | -3.03% | -1.84% | $0 | $838,578.06 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002901 | +0.36% | -1.23% | $0 | $634,715.18 | 0.00 | |||
![]() BENBEN | $0.0006178 | +3.86% | +10.85% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0009613 | -0.50% | +24.42% | $0 | $527,842.08 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0009965 | +3.57% | +6.36% | $0 | $494,268.54 | 0.00 | |||
![]() OurBitchBITCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UtyaUTYA | $0.03194 | -3.25% | +19.92% | $0 | $303,266.13 | 0.00 | |||
| $0.001527 | +1.37% | +0.10% | $0 | $332,562.58 | 0.00 | ||||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001210 | +60.32% | +46.99% | $0 | $192,364.46 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}3799 | -15.62% | -69.46% | $0 | $282,571.9 | 0.00 | |||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.0007457 | -5.67% | +18.81% | $0 | $251,934.82 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}5422 | +1.62% | -0.70% | $0 | $197,105.32 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

.png)












































