Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $538.39B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +62.01% olan 2790 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitBallBTB | $0.{4}2198 | -0.01% | -0.04% | $14,067.77 | $3,897.62 | 640.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}6816 | +1.39% | -9.82% | $13,278.3 | $0 | 194.82M | Ticarət | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.001703 | -19.64% | -27.92% | $8,684.03 | $713.47 | 5.10M | |||
| $3.14 | -0.69% | -1.92% | $12,949.82 | $223.26 | 4129.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
| $73.38 | -0.14% | -1.57% | $11,250.51 | $9.62 | 153.32 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001455 | +8.62% | +8.50% | $10,830.04 | $0 | 74.43M | |||
| $47.47 | -1.03% | -1.56% | $10,652.55 | $103,147.53 | 224.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoutsProBOUTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KattanaKTN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.28 | +1.31% | -1.11% | $9,097.21 | $0 | 3986.00 | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3913 | -- | -0.43% | $10,177.66 | $0 | 260.07M | Ticarət | ||
![]() DEXGameDXGM | $0.{4}1582 | -- | -15.58% | $10,015.08 | $0 | 632.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoriteCO | $0.{4}7372 | -12.49% | -15.61% | $9,007.98 | $0 | 122.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $208.65 | -0.25% | -2.75% | $8,620.03 | $12.1 | 41.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}1833 | -2.08% | -13.15% | $8,351.65 | $0 | 45.56B | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1529 | -- | -4.76% | $8,012.85 | $0 | 5.24B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.09555 | +1.30% | +1.35% | $6,884.61 | $117,555.63 | 72050.21 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1489 | -- | +3.03% | $6,624.71 | $0 | 444.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}3474 | -5.06% | -29.45% | $5,756.46 | $144.13 | 165.72M | |||
![]() 88mphMPH | $0.01225 | +0.06% | -28.96% | $5,701.15 | $14.92 | 465279.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































