Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $377.80B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.34% olan 2806 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01633 | +1.60% | -7.36% | $2.64M | $671,315.97 | 161.68M | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2729 | -0.02% | -6.99% | $2.59M | $1,183.39 | 948.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CratosCRTS | $0.{4}4023 | +1.52% | -3.09% | $2.57M | $596,584.84 | 63.88B | Ticarət | ||
![]() Ancient8A8 | $0.004247 | -6.66% | -9.98% | $2.54M | $835,054.81 | 597.04M | Ticarət | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}5957 | +0.21% | -2.32% | $2.51M | $32,069.67 | 420.68T | |||
| $0.1759 | -4.50% | -16.66% | $2.52M | $700,440.32 | 14.34M | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01056 | -0.74% | -3.84% | $2.52M | $0 | 238.67M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $393.39 | -5.92% | -7.64% | $2.47M | $991,618.5 | 6278.78 | ||||
![]() RaylsRLS | $0.001661 | -2.06% | -10.22% | $2.49M | $761,374.73 | 1.50B | Ticarət | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005086 | +0.70% | -4.50% | $2.47M | $112,598.56 | 486.50M | Ticarət | ||
| $0.2655 | -0.07% | -11.47% | $2.48M | $574,844.44 | 9.34M | ||||
![]() CLVCLV | $0.001983 | +3.18% | -1.47% | $2.43M | $163,603.57 | 1.22B | |||
![]() MATHMATH | $0.02081 | +0.73% | -5.23% | $2.38M | $50,961.43 | 114.36M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01918 | -3.37% | -1.66% | $2.34M | $191,710.37 | 122.04M | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.04759 | -3.09% | -7.08% | $2.26M | $387,558.24 | 47.49M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.02447 | -1.89% | -18.25% | $2.35M | $11,094.16 | 96.19M | |||
| $46.72 | -1.01% | -2.48% | $2.35M | $725,551.91 | 50352.21 | ||||
| $179.69 | +0.15% | +8.50% | $2.34M | $975,218.29 | 13018.68 | ||||
![]() AventusAVT | $0.3909 | -4.58% | -2.27% | $2.35M | $12,081.24 | 6.00M | |||
| $0.002404 | +1.27% | -6.72% | $2.34M | $91,658.97 | 972.26M | ||||
| $115.41 | -0.40% | +2.29% | $2.33M | $765,608.19 | 20158.52 | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.1174 | -0.36% | +13.83% | $2.35M | $86,992.48 | 20.03M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009286 | -2.12% | -5.86% | $2.30M | $151,915.86 | 247.22M | |||
| $44.38 | -0.04% | +5.43% | $2.24M | $1.47M | 50501.76 | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.04275 | +0.06% | -1.17% | $2.25M | $27,367.08 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() TectumTET | $0.2256 | -0.31% | -16.55% | $2.24M | $129,304.3 | 9.93M | Ticarət | ||
| $143.8 | -0.31% | +0.92% | $2.24M | $580,838.71 | 15582.22 | ||||
![]() DragonchainDRGN | $0.006326 | -9.56% | +10.13% | $2.35M | $0.55 | 370.77M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002416 | -1.65% | -13.63% | $2.04M | $581,861.38 | 8.46B | Ticarət | ||
![]() Vara NetworkVARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SerumSRM | $0.008165 | +564.98% | +10.08% | $2.15M | $13,238.88 | 263.24M | Ticarət | ||
| $109.84 | -0.26% | +1.99% | $2.17M | $262,976.45 | 19752.74 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9099 | -1.46% | -15.70% | $2.29M | $0 | 252.04B | |||
| $174.01 | -2.34% | +1.82% | $2.16M | $195,137.85 | 12424.94 | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002715 | +0.16% | -3.17% | $2.19M | $56,360.92 | 805.72M | Ticarət | ||
![]() PlutonPLU | $0.1239 | -7.54% | +0.21% | $2.11M | $8,056.25 | 17.00M | |||
| $18.37 | -0.83% | -1.36% | $2.13M | $567,178.57 | 116110.91 | ||||
![]() WHALEWHALE | $0.2090 | +0.94% | +9.23% | $2.09M | $0 | 10.00M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002404 | -1.40% | -2.28% | $2.10M | $22,620.35 | 873.63M | |||
| $0.2176 | +0.01% | +1.23% | $2.10M | $961,545.2 | 9.67M | ||||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001291 | +1.73% | -6.31% | $2.08M | $96,930.15 | 1.61B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3872 | -2.33% | -6.16% | $2.12M | $23,233.17 | 54.77T | Ticarət | ||
![]() SwarmBZZ | $0.03955 | -2.44% | -0.97% | $2.08M | $76,720.11 | 52.60M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $1,992.56 | -0.81% | -2.87% | $2.04M | $1.47 | 1024.24 | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002268 | -4.35% | -3.07% | $1.98M | $34,751.87 | 871.05M |
.png)




.png)








































