Bazar dəyərinə görə ilk DWF Labs Portfolio
DWF Labs Portfolio ümumi bazar dəyəri $42.96B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.24% olan 141 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NikolAINIKO | $0.0007005 | +0.02% | -6.58% | $700,506.93 | $7.3 | 1000.00M | |||
| $0.2743 | -0.34% | -5.54% | $694,911.82 | $0 | 2.53M | Ticarət | |||
![]() fanCFANC | $0.0003605 | -1.97% | -0.57% | $684,253.43 | $35,345.07 | 1.90B | |||
![]() NestreeEGG | $0.0002241 | -7.96% | +0.92% | $671,087.32 | $215,755.26 | 2.99B | |||
![]() ScallopSCA | $0.003709 | -10.82% | -41.55% | $602,429.38 | $285,434.86 | 162.43M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01445 | -0.13% | -3.43% | $541,661.5 | $524,425.55 | 37.48M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.5814 | -2.22% | +14.09% | $412,842.24 | $2,169.03 | 710113.00 | Ticarət | ||
![]() NULSNULS | $0.003596 | -0.01% | -0.03% | $410,822.83 | $0 | 114.25M | Ticarət | ||
![]() FuseFUSE | $0.001659 | -2.41% | -40.83% | $364,800.32 | $96,206.91 | 219.88M | Ticarət | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.004041 | -1.78% | +0.98% | $357,832.73 | $22.64 | 88.55M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005650 | -2.36% | -6.80% | $310,941.68 | $110,873.74 | 550.32M | Ticarət | ||
![]() UnizenZCX | $0.0004803 | +8.63% | +2.73% | $326,328.34 | $53,756.23 | 679.37M | Ticarət | ||
| $0.0002843 | -3.29% | +11.15% | $276,766.05 | $32,206.15 | 973.35M | ||||
![]() SENSOSENSO | $0.003992 | +0.97% | -0.10% | $280,527.74 | $54,267.8 | 70.27M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001366 | +0.57% | -6.75% | $223,639.79 | $228.99 | 1.64B | Ticarət | ||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}4006 | +0.50% | -11.70% | $208,880.36 | $56,531.79 | 5.21B | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0009122 | -0.87% | -6.87% | $168,285.37 | $1,798.21 | 184.48M | Ticarət | ||
| $0.009773 | +0.89% | -5.50% | $138,171.8 | $9,535.54 | 14.14M | ||||
![]() PlayZapPZP | $0.001168 | -1.05% | +11.27% | $129,998.34 | $356,320.07 | 111.26M | Ticarət | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006173 | -0.70% | -2.37% | $116,439.61 | $459.67 | 188.63M | Ticarət | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1003 | +9.94% | -10.52% | $100,280.4 | $35.04 | 10.00B | Ticarət | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}8251 | +1.51% | +4.86% | $82,495.83 | $6,580.91 | 999.77M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002772 | -85.40% | -86.63% | $58,213.31 | $343,497.59 | 21.00M | |||
| $0.0001419 | -0.20% | -4.15% | $55,211.99 | $0 | 389.07M | Ticarət | |||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}2934 | -- | -2.56% | $54,889.69 | $0 | 1.87B | |||
![]() BituneTUNE | $0.001299 | -3.66% | -12.67% | $40,661.82 | $365.78 | 31.30M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9788 | -1.75% | +4.29% | $38,815.84 | $99.42 | 396.59M | Ticarət | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1092 | -10.03% | -35.91% | $27,103.52 | $0 | 2.48B | |||
| $0.{4}2285 | -1.92% | +3.35% | $18,663.72 | $3,961.73 | 816.72M | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4921 | +0.05% | +0.73% | $5,597.42 | $0 | 113.75M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4843 | -0.16% | -5.92% | $4,874.67 | $0 | 100.66M | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0008605 | -0.00% | -0.03% | $0 | $11,222.31 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.09955 | +2.77% | -2.77% | $0 | $465,384.76 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.06001 | +0.00% | -4.23% | $0 | $82,906.03 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0002783 | +8.92% | +8.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002797 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EOSEOS | $0.06163 | +0.31% | -4.99% | $0 | $13,340.46 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0002198 | +88.32% | +83.98% | $0 | $1.87 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() LitentryLIT | $0.1359 | +1.53% | -24.74% | $0 | $20,201.24 | 0.00 |



































.png)



