Bazar dəyərinə görə ilk Distributed Computing
Distributed Computing ümumi bazar dəyəri $5.93B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.18% olan 116 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005854 | -0.61% | -2.55% | $3.81M | $443,513.84 | 649.97M | Ticarət | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07883 | -2.38% | -7.18% | $3.15M | $117,639.74 | 39.98M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007073 | +1.62% | -3.29% | $3.35M | $150,110.61 | 473.02M | Ticarət | ||
![]() DIMODIMO | $0.006154 | -0.64% | -3.04% | $3.06M | $9,740.25 | 498.01M | Ticarət | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01814 | -2.45% | -6.34% | $3.07M | $6,056.35 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01057 | +0.51% | -0.92% | $2.61M | $70,886.13 | 247.22M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.004852 | -3.32% | -11.03% | $2.36M | $172,091.61 | 486.50M | Ticarət | ||
![]() LinqAILNQ | $0.006550 | +2.42% | -2.74% | $2.33M | $221,424 | 355.90M | Ticarət | ||
![]() OORTOORT | $0.002832 | -0.96% | -21.02% | $2.26M | $64,483.36 | 797.52M | |||
![]() NodleNODL | $0.0003648 | +0.04% | -3.81% | $2.22M | $67,941.73 | 6.09B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04149 | +10.41% | +1.59% | $2.18M | $360,764.13 | 52.60M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09084 | +0.93% | -0.92% | $1.82M | $32,775.42 | 20.03M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5127 | +19.75% | +17.15% | $1.79M | $17,942.39 | 34.92B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.07287 | -6.86% | -28.75% | $1.64M | $6.69M | 22.50M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6668 | -6.09% | +7.40% | $1.35M | $0.11 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01219 | +0.70% | -6.35% | $1.51M | $95,599.43 | 124.13M | |||
![]() OVROVR | $0.02764 | -2.67% | -12.46% | $1.41M | $113,234.11 | 50.99M | Ticarət | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001928 | -4.27% | +0.26% | $1.34M | $774.05 | 6.94B | Ticarət | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.06508 | +1.70% | +5.71% | $1.28M | $12,008.66 | 19.64M | |||
![]() LayerXLX | $0.0001155 | -10.51% | -19.43% | $1.15M | $3,457.31 | 10.00B | |||
![]() Node AIGPU | $0.009082 | -5.40% | -9.46% | $890,695.88 | $58,805.84 | 98.07M | |||
| $0.0001684 | -0.85% | -18.10% | $914,192.6 | $11,601.14 | 5.43B | ||||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007319 | -0.41% | -4.62% | $887,292.25 | $59,739.42 | 1.21B | |||
![]() DynexDNX | $0.007582 | -14.18% | +55.94% | $816,258.51 | $12,789.84 | 107.66M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001646 | -3.62% | -18.99% | $829,641.22 | $126,697.39 | 504.08M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001348 | +1.28% | +10.40% | $913,319.1 | $5,600.97 | 677.73M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01510 | +5.61% | -2.41% | $726,133.58 | $2,700.62 | 48.10M | |||
| $0.003245 | -1.61% | -20.10% | $663,654.1 | $159.88 | 204.49M | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1106 | -3.51% | -17.48% | $635,681.21 | $1,298.25 | 57.48B | |||
| $0.0001676 | -0.05% | +0.69% | $570,122.74 | $1,584.45 | 3.40B | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0006431 | -0.11% | -1.47% | $556,445.26 | $21.09 | 865.20M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0008187 | -6.26% | -9.44% | $494,317.53 | $15,126.15 | 603.78M | |||
![]() SallarALL | $0.0002588 | +0.64% | -1.03% | $465,764.79 | $366.98 | 1.80B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008593 | +1.18% | +4.62% | $358,015.11 | $30,708.58 | 416.65M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002020 | +1.16% | -5.60% | $326,713.2 | $86,654.68 | 161.71M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006177 | -9.36% | -11.60% | $308,844.14 | $0 | 50.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.05689 | -4.26% | -0.86% | $235,008.39 | $194.57 | 4.13M | Ticarət | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003077 | +28.10% | +32.08% | $213,527.15 | $0 | 693.87M | |||
![]() StratosSTOS | $0.005903 | -16.12% | -38.36% | $229,035.5 | $1,730.18 | 38.80M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001427 | -13.51% | -66.31% | $180,273.9 | $4,186.99 | 1.26B | |||
| $0.0001959 | -0.48% | -4.85% | $172,396.61 | $16,858.94 | 880.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.006239 | -0.37% | -4.64% | $146,700.56 | $1,268.84 | 23.51M | |||
| $0.009971 | -11.58% | +5.01% | $140,973.72 | $14,823.21 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.0001080 | -0.30% | -5.07% | $47,992.45 | $0 | 444.46M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}5105 | -1.80% | -8.21% | $42,372.12 | $0 | 8.30B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2941 | +0.37% | -25.40% | $4,623.58 | $2.6 | 157.20B | Ticarət | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5908 | +0.04% | -1.86% | $4,194.24 | $0.83 | 709.90M |
















































