Bazar dəyərinə görə ilk DePIN
DePIN ümumi bazar dəyəri $14.65B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.00% olan 194 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RCADERCADE | $0.{5}4424 | +38.49% | +54.80% | $36,716.34 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{4}3152 | -1.11% | -2.45% | $29,152.81 | $23.26 | 924.79M | ||||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}8802 | +12.94% | +6.84% | $21,714.26 | $62.62 | 24.67B | |||
![]() EtarnETAN | $0.0001939 | +0.05% | +1.17% | $16,319.53 | $3,120.76 | 84.18M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4803 | -- | -3.68% | $4,835.09 | $0 | 100.66M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5664 | -0.30% | -2.58% | $4,020.65 | $0.79 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2244 | +1.25% | -15.78% | $3,527.29 | $50.43 | 157.20B | Ticarət | ||
| $0.{4}4755 | +0.16% | -0.21% | $3,437.37 | $0 | 72.29M | Ticarət | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004340 | +0.45% | +5.36% | $0 | $766.6 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001353 | +5.46% | +9.12% | $0 | $676.68 | 0.00 | |||
| $0.0004116 | +2.25% | -6.31% | $0 | $81.44 | 0.00 | ||||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}1574 | -1.59% | -65.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004924 | +0.87% | +8.99% | $0 | $344.29 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.07721 | -8.34% | -0.80% | $0 | $15.57 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001784 | -8.93% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $24.46 | +4.01% | +8.37% | $0 | $409.45 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6177 | +8.84% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01415 | -- | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8275 | +0.24% | +2.89% | $0 | $14,275.82 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001048 | -- | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0002654 | +3.21% | +8.93% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9719 | -0.42% | -2.71% | $0 | $2.17 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0008606 | -1.74% | -0.55% | $0 | $26,984.93 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.05031 | +1.63% | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1304 | +0.28% | -12.95% | $0 | $16,400.74 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001293 | -0.68% | -2.26% | $0 | $4.9 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001616 | +1.23% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001003 | -1.90% | +12.70% | $0 | $54,500.51 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1215 | +5.97% | +16.74% | $0 | $44.07 | 0.00 | |||
| $0.008473 | +3.21% | +42.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XNET MobileXNET | $0.001670 | +12.19% | -12.83% | $0 | $4,712.12 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0004362 | -0.98% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.09577 | +2.73% | -0.11% | $0 | $55,721.45 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() WeatherXMWXM | $0.006524 | +1.92% | +2.89% | $0 | $173.1 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07636 | +2.07% | +4.43% | $0 | $8,766.74 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.0004199 | +1.61% | -48.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0002371 | -0.82% | +9.01% | $0 | $16.72 | 0.00 |









































