Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $222.24B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.64% olan 1799 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $572.51 | -0.74% | +4.57% | $8.90M | $3.19M | 15537.77 | ||||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| $110.43 | +1.33% | +15.52% | $8.98M | $3.35M | 81296.54 | ||||
![]() heyAuraADX | $0.06243 | -5.40% | -7.66% | $9.23M | $2.02M | 147.90M | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $79,931.09 | +1.40% | +7.62% | $9.03M | $1.14M | 113.00 | |||
| $507.31 | +2.38% | +4.86% | $8.71M | $3.09M | 17165.41 | Ticarət | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
![]() StaderSD | $0.1244 | -0.86% | +15.39% | $8.80M | $1.05M | 70.76M | Ticarət | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6354 | +4.34% | -3.67% | $9.12M | $2.31M | 14.35M | Ticarət | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01730 | +0.57% | -5.34% | $8.65M | $122,167.6 | 499.97M | Ticarət | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2818 | +2.16% | +3.07% | $8.56M | $2,551.48 | 30.39M | |||
| $316.18 | +1.21% | +0.94% | $8.44M | $2.82M | 26709.13 | Ticarət | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009940 | +10.27% | +36.89% | $8.11M | $927,427.91 | 816.17M | Ticarət | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002223 | +0.19% | +20.04% | $8.86M | $965,087.5 | 3.98B | Ticarət | ||
![]() CalderaERA | $0.05671 | +0.59% | -3.25% | $8.42M | $7.03M | 148.50M | Ticarət | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01844 | +1.23% | +0.83% | $8.53M | $2.58M | 462.44M | Ticarət | ||
| $474.31 | -1.98% | +0.82% | $8.31M | $3.63M | 17512.42 | Ticarət | |||
![]() BalancerBAL | $0.1165 | -2.27% | +0.77% | $8.13M | $242,533.38 | 69.79M | Ticarət | ||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
| $256.6 | -1.48% | -1.54% | $7.64M | $4.92M | 29790.94 | ||||
![]() renBTCRENBTC | $24,148.93 | -0.42% | +25.50% | $7.92M | $0 | 327.82 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1373 | -5.04% | -1.29% | $7.86M | $11,363.83 | 57.27T | |||
| $0.3675 | +15.40% | +75.03% | $7.12M | $13,617.78 | 19.39M | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01229 | -0.47% | -0.88% | $7.52M | $1.85M | 611.52M | Ticarət | ||
| $256.72 | -1.36% | -1.66% | $7.16M | $2.72M | 27903.81 | Ticarət | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007998 | +7.59% | +33.70% | $7.22M | $6,564.69 | 902.29M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.92 | -0.51% | -4.82% | $7.34M | $0 | 3.82M | |||
![]() SoilSOIL | $0.09847 | +0.30% | -7.63% | $7.39M | $38,449.73 | 75.07M | |||
| $505.12 | +2.15% | +4.58% | $7.10M | $215,322.84 | 14062.94 | ||||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009386 | -0.52% | +10.60% | $7.17M | $744,835.82 | 764.32M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3684 | -0.16% | +1.02% | $7.19M | $398,005.8 | 19.51M | Ticarət | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.72 | -0.49% | +4.06% | $7.13M | $3,930.05 | 664837.90 | |||
| $9.76 | -2.29% | +7.68% | $7.07M | $12,687.53 | 723718.25 | ||||
![]() AbelianABEL | $0.05939 | +0.46% | -1.50% | $7.19M | $17,632.68 | 121.08M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001127 | -6.14% | +21.12% | $7.04M | $796,439.87 | 6.24B | Ticarət | ||
![]() HashflowHFT | $0.007196 | +19.94% | +8.80% | $6.62M | $6.33M | 919.37M | Ticarət | ||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
![]() HyperionRION | $0.1814 | +1.15% | +3.26% | $6.81M | $232,340.91 | 37.54M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04729 | -0.29% | -0.78% | $6.63M | $158,069.35 | 140.25M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.04245 | -0.95% | -4.97% | $6.57M | $986,862.23 | 154.70M | |||
![]() HydranetHDN | $0.03250 | +3.05% | +44.83% | $6.11M | $119,849.32 | 188.01M |

































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








