Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $152.48B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +236.83% olan 2748 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9961 | +0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.007846 | -1.91% | -0.43% | $0 | $29,986.75 | 0.00 | ||||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VeltrixaVELT | $0.0007009 | +0.01% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OneLinkONL | $0.2304 | -0.15% | +0.11% | $0 | $99,928.59 | 0.00 | |||
| $0.0004146 | -17.37% | +33.37% | $0 | $3,062.14 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1149 | +0.00% | -0.92% | $0 | $3,240.74 | 0.00 | ||||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1106 | +0.29% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005216 | -0.75% | +2.08% | $0 | $11.37 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YFSX TokenYFSX | $1,182.17 | -4.58% | -10.76% | $0 | $253,011.34 | 0.00 | |||
![]() VINVIN | $0.9010 | -6.29% | -11.22% | $0 | $179,865.79 | 0.00 | |||
![]() BTCRBTCR | $4,674.22 | -- | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2530 | +0.00% | -21.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003059 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3722 | -0.47% | -13.82% | $0 | $923.81 | 0.00 | ||||
| $0.{8}1286 | -0.66% | +2.48% | $0 | $13.83 | 0.00 | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002492 | -1.31% | +0.54% | $0 | $926,623.29 | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.8790 | -- | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.05326 | -2.35% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KuviKUVI | $0.007761 | -1.26% | -54.86% | $0 | $13,307.61 | 0.00 | |||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}5305 | -2.44% | -2.22% | $0 | $82,761.84 | 0.00 | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,251.14 | -0.02% | -0.03% | $0 | $3,967.11 | 0.00 | ||||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}4400 | +22.00% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | $0.002352 | -1.15% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}9489 | +0.44% | +29.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003805 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1264 | +0.08% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Build4B4 | $0.{4}3766 | -7.30% | +10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | $0.004757 | -1.57% | -23.17% | $0 | $5,493.13 | 0.00 | |||
![]() Terminus (terminus-city.io)TERMINUS | $0.{4}1489 | -5.59% | -16.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}7295 | -2.95% | -19.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | $0.02114 | -4.22% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 |





































