Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $152.44B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.11% olan 2768 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.0009948 | +0.88% | -2.12% | $0 | $193.93 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4300 | -16.44% | +14.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01409 | -1.76% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $38.71 | +0.26% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0001961 | -0.32% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0002214 | -1.39% | -4.31% | $0 | $361.66 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.06132 | -- | +16.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1186 | -- | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006066 | -- | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0002518 | -0.76% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}1927 | -- | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}2500 | +15.55% | +30.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() metapassMPX | $0.008290 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009419 | -- | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9990 | -99.85% | +100.02% | $0 | $5.54 | 0.00 | ||||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8524 | -1.97% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007053 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CjournalCJL | $0.01256 | -- | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $14.32 | -8.30% | -16.90% | $0 | $199,652.27 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4089 | -0.06% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.008956 | -4.79% | -19.92% | $0 | $10,820.09 | 0.00 | |||
| $0.0001252 | +0.66% | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2388 | +16.48% | +16.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | $0.001592 | -0.71% | -4.99% | $0 | $150 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}3280 | +0.39% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETUSDJETUSD | $0.9988 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}3300 | -0.46% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3700 | -8.11% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3100 | -7.15% | -38.13% | $0 | $0.06 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0008508 | +0.11% | +1.57% | $0 | $146.44 | 0.00 | |||
![]() SkyTrade ProSUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{14}3000 | -3.59% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001293 | -0.62% | +1.08% | $0 | $1.58M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.07% | -0.06% | $0 | $657,811.68 | 0.00 | |||
![]() USDDDUSDDD | $0.9903 | -0.55% | +0.48% | $0 | $6,334.42 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007419 | -4.35% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}5729 | -0.86% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPStarterGPST | $0.1369 | -4.65% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{13}3850 | +10.02% | +34.76% | $0 | $428.25 | 0.00 | |||
![]() Paragon ChainXPGN | $0.2095 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 |















































