Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $152.54B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +260.95% olan 2770 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}2674 | -0.95% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InfomatixINFO | $0.{5}4539 | -- | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06505 | +0.19% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}5450 | -0.36% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.005770 | +0.55% | -2.07% | $0 | $17,473.7 | 0.00 | |||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004227 | -7.41% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02882 | +0.03% | -0.35% | $0 | $42,288.91 | 0.00 | ||||
![]() Joey InuJOEY | $0.01100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0003433 | -0.51% | +2.12% | $0 | $3.59 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1589 | -1.35% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1065 | -0.08% | -13.21% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.7992 | -13.03% | -18.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MINTYMNT | $0.6313 | -9.85% | -32.39% | $0 | $22,856.44 | 0.00 | |||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3057 | +0.70% | +4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | $0.{7}9991 | -- | +146.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001335 | -0.47% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002999 | -0.82% | -0.95% | $0 | $559.75 | 0.00 | ||||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -50.46% | -50.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1494 | -4.46% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $1,493.54 | -- | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherPOSETPOS | $0.01998 | -- | -20.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.0007762 | -0.76% | +20.41% | $0 | $52.12 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.003451 | -3.55% | +90.09% | $0 | $9,218.73 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.007365 | +0.44% | +3.15% | $0 | $2,410.83 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | $0.1906 | -1.37% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2050 | +0.63% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Axioma TokenAXT | $1.2 | -0.19% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}4655 | +0.12% | +3.58% | $0 | $2.66 | 0.00 | ||||
| $0.0002201 | -2.37% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4268 | +40.59% | +21.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04668 | -0.71% | -3.29% | $0 | $444.34 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001391 | -- | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{10}5474 | +0.05% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9452 | -- | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004135 | +0.08% | -0.07% | $0 | $6,896.69 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.001298 | -2.77% | +5.17% | $0 | $216.53 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4432 | -0.05% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.04276 | -12.11% | +15.62% | $0 | $4.18 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.0002198 | -- | -24.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0006730 | +1.32% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.02128 | +12.10% | -1.44% | $0 | $6,175.2 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}1427 | -- | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.{4}8714 | -0.27% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1487 | -1.28% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LayeriumLYUM | $0.0002982 | -- | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 |















































