Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $198.01B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +199.16% olan 2786 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APEcoin.devAPE | $0.1493 | -1.85% | +1.47% | $0 | $3,938.94 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.0005388 | -1.61% | -4.61% | $0 | $3,503.08 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Get AIGET | $0.002794 | -0.87% | -2.01% | $0 | $1,291.03 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02573 | -0.43% | -1.87% | $0 | $4,201.4 | 0.00 | |||
| $96.52 | -0.00% | -0.01% | $0 | $3,356.67 | 0.00 | ||||
![]() HumanHMT | $0.0006136 | -30.81% | -13.57% | $0 | $3,251.05 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9992 | -0.65% | -0.97% | $0 | $771.73 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004594 | -3.13% | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002329 | +0.40% | +3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}4147 | -1.69% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{5}9291 | +37.81% | +276.15% | $0 | $1,571.4 | 0.00 | |||
| $0.008730 | -0.11% | -6.48% | $0 | $2,655.22 | 0.00 | ||||
![]() MINE COINMIH | $0.1067 | -0.03% | +0.23% | $0 | $2,494.9 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2883 | +0.20% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003216 | -9.80% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}3849 | -1.71% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}3128 | +1.09% | -1.21% | $0 | $2,686.67 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001243 | -20.27% | -36.11% | $0 | $1,066.99 | 0.00 | |||
![]() RealEstateREALESTATE | $18.06 | +0.41% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaForgeMFORGE | $0.02807 | +8.75% | +21.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChangcoinCTH | $0.3973 | -17.85% | -26.83% | $0 | $1,491.25 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002771 | -11.52% | +12.09% | $0 | $2,035.53 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001283 | -0.17% | -1.66% | $0 | $1,781.69 | 0.00 | |||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}6125 | -6.15% | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1280 | -1.52% | -1.54% | $0 | $1,791.55 | 0.00 | ||||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3779 | +15.52% | +14.24% | $0 | $3,416.49 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004736 | -1.13% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}8995 | -7.27% | -11.30% | $0 | $732.52 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $0.7017 | -1.35% | +3.52% | $0 | $2,736.46 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}1692 | +0.40% | -0.26% | $0 | $1,442.97 | 0.00 | |||
![]() SymetraXSYMETRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NatronZNCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.1 | +0.48% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SebaSEBA | $0.0003799 | +0.01% | +2.15% | $0 | $1,412.31 | 0.00 | |||
| $1.66 | +0.58% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.002086 | -3.32% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $30.45 | +0.95% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}4536 | +0.35% | -0.61% | $0 | $1,611.56 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.79 | +0.39% | -2.37% | $0 | $1,592.99 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0004427 | -4.05% | +10.75% | $0 | $1,218.86 | 0.00 | |||
![]() Spark EquitySPRK | $5.49 | -1.09% | -0.78% | $0 | $1,264.3 | 0.00 | |||
![]() Krypton DAOKRD | $0.0001671 | -0.47% | -0.16% | $0 | $1,178.34 | 0.00 | |||
| $0.{5}8013 | -2.23% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 |















































