Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $153.47B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +50.80% olan 2761 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3826 | -1.36% | +10.79% | $128.33M | $11.64M | 335.38M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2880 | +0.71% | -1.16% | $116.23M | $17.47M | 403.55M | Ticarət | ||
![]() SafePalSFP | $0.2313 | -1.79% | +4.27% | $115.65M | $1.73M | 500.00M | Ticarət | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $648.97 | +0.04% | +3.08% | $113.96M | $0 | 175603.20 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $113.61M | $64,057.58 | 113.66M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3116 | -5.67% | -17.96% | $109.06M | $3.33M | 350.00M | |||
![]() CapCAP | $0.06459 | +13.50% | +78.41% | $100.77M | $226.08M | 1.56B | |||
![]() GlidrGLIDR | $1.49 | +97.14% | +123.81% | $52.85M | $558.83 | 35.46M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.63 | -0.59% | +0.24% | $101.28M | $260,132.16 | 6.09M | |||
| $74.88 | +6.13% | +18.12% | $105.02M | $3.95M | 1.40M | ||||
![]() RealLinkREAL | $0.07274 | -0.91% | -4.66% | $99.95M | $6.31M | 1.37B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.04557 | -3.38% | -10.31% | $100.25M | $16.08M | 2.20B | Ticarət | ||
| $0.02184 | -2.32% | -4.88% | $94.85M | $2.52M | 4.34B | Ticarət | |||
![]() ABAB | $0.0009497 | +0.47% | -1.09% | $93.86M | $614,063.34 | 98.82B | Ticarət | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4883 | -0.07% | +0.27% | $91.54M | $662,873.96 | 187.50T | Ticarət | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008279 | -1.67% | +18.14% | $82.79M | $8.12M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,039.76 | -0.00% | -1.06% | $86.72M | $11,771.57 | 42514.75 | |||
| $0.9994 | +0.03% | +0.02% | $82.40M | $17.65M | 82.45M | ||||
![]() CapricornAPR | $0.4505 | -5.86% | +140.89% | $125.16M | $40.29M | 277.81M | Ticarət | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.04244 | +0.03% | -3.37% | $80.12M | $20.64M | 1.89B | |||
![]() FourFORM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
| $785.56 | +0.60% | +0.85% | $73.30M | $485,925.34 | 93306.20 | Ticarət | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() BedrockBR | $0.2594 | +14.26% | +76.37% | $78.27M | $7.36M | 301.67M | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2802 | -9.68% | -6.73% | $70.73M | $5.17M | 252.48M | Ticarət | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.07789 | +1.28% | -23.29% | $77.89M | $19.35M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() BeamBEAM | $0.001342 | +0.11% | -4.33% | $68.83M | $1.56M | 51.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07860 | -0.33% | -0.13% | $66.25M | $235,947.35 | 842.77M | |||
| $71.05 | -5.75% | +6.40% | $66.78M | $18.49M | 940021.30 | ||||
| $341.25 | +4.21% | +6.83% | $65.18M | $16.19M | 191002.05 | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3232 | -6.00% | -10.29% | $60.77M | $3.34M | 188.00M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2565 | +0.57% | +5.54% | $61.32M | $2.49M | 239.00M | Ticarət | |||
| $0.01071 | +12.47% | +12.97% | $59.54M | $17.00M | 5.56B | ||||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1873 | -5.63% | -11.01% | $59.74M | $6.70M | 318.99M | Ticarət | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3263 | -1.17% | +0.32% | $58.46M | $2.46M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2741 | -3.40% | +174.08% | $54.82M | $398.11M | 200.00M | |||
![]() VeloVELO | $0.003195 | -0.45% | -3.98% | $56.11M | $1.58M | 17.56B | Ticarət | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02499 | +4.52% | +6.74% | $56.74M | $10.05M | 2.27B | Ticarət | ||
| $74.91 | +5.47% | +17.97% | $57.99M | $12.51M | 774102.60 | ||||
![]() NEXPACENXPC | $0.1813 | -4.62% | -23.54% | $53.71M | $8.14M | 296.20M | Ticarət | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03739 | -3.50% | -6.36% | $52.68M | $5.64M | 1.41B | Ticarət | ||
![]() AlloraALLO | $0.2694 | -7.62% | -11.19% | $54.01M | $126.66M | 200.50M | Ticarət |












































