Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $152.79B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +236.80% olan 2755 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | +2.27% | -8.67% | $479,088.84 | $956.42 | 174214.12 | ||||
| $148.87 | -0.29% | -2.78% | $447,567.34 | $52,073.55 | 3006.53 | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1197 | -0.72% | +1.40% | $472,384.78 | $0 | 394.62T | |||
| $0.0001389 | -1.59% | -6.54% | $475,002.86 | $1,852.51 | 3.42B | ||||
| $0.007890 | +0.60% | -5.88% | $469,116.22 | $12,080.05 | 59.45M | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.006460 | +16.17% | +7.58% | $534,479.4 | $0 | 82.73M | |||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}5286 | -1.11% | +5.42% | $464,924.23 | $445.64 | 87.96B | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004497 | +2.18% | +7.14% | $380,942.8 | $463.06 | 847.14M | |||
| $41.24 | -- | +71.83% | $457,756.49 | $284.27 | 11099.82 | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2689 | -0.52% | -0.19% | $472,094.63 | $464.76 | 175.55T | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0006139 | +1.79% | -8.72% | $425,386.95 | $132.26 | 692.89M | |||
| $81.48 | +0.20% | -9.60% | $449,940.2 | $126,601.64 | 5521.94 | ||||
| $0.003006 | +7.40% | -30.37% | $467,494.71 | $6.36 | 155.50M | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001208 | -2.70% | -6.47% | $460,237.73 | $67,855.04 | 3.81B | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.5951 | +20.83% | +22.07% | $422,578.21 | $2,047.85 | 710113.00 | Ticarət | ||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0001299 | +1.19% | -8.99% | $443,997.21 | $54,846.04 | 3.42B | |||
| $414.79 | +0.57% | -0.93% | $437,369.31 | $94,769.73 | 1054.44 | ||||
| $0.{4}8754 | +0.53% | +2.33% | $437,710.05 | $0 | 5.00B | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}5281 | +4.81% | +28.11% | $408,148.01 | $22,413.4 | 7.73B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006295 | +0.43% | -1.82% | $433,634.3 | $134,147.53 | 688.89M | Ticarət | ||
| $18.95 | -1.23% | -8.27% | $426,606.5 | $234,577.58 | 22514.83 | ||||
| $0.003911 | -6.19% | +22.00% | $423,523.63 | $513,400.87 | 108.30M | Ticarət | |||
| $40.48 | +0.14% | -2.55% | $420,277.27 | $173,920.41 | 10383.13 | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0004418 | -0.44% | -2.37% | $413,439.81 | $11,655.54 | 935.81M | Ticarət | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01287 | -2.59% | -3.58% | $415,265.5 | $9,201.31 | 32.28M | |||
![]() NULSNULS | $0.003596 | -0.00% | -0.04% | $410,876.3 | $0 | 114.25M | Ticarət | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001239 | -2.64% | -0.42% | $412,885.94 | $42,579.21 | 3.33B | Ticarət | ||
![]() CredefiCREDI | $0.0005374 | +0.47% | +4.51% | $402,280.62 | $16,507.1 | 748.57M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002200 | -2.86% | -2.33% | $405,332.66 | $919.3 | 184.26M | |||
| $44.15 | -1.99% | +6.69% | $394,177.4 | $4,433.95 | 8928.95 | ||||
| $18.94 | +0.88% | -2.55% | $392,154.81 | $541,325.81 | 20705.59 | ||||
![]() BitgesellBGL | $0.02431 | -0.40% | -3.24% | $392,836.07 | $0 | 16.16M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006280 | +9.82% | +61.28% | $432,664 | $33.52 | 68.90M | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0003834 | +2.74% | -8.59% | $375,346.12 | $50,828.35 | 979.00M | |||
![]() CakepieCKP | $0.5855 | +0.13% | -7.59% | $387,540.24 | $719.59 | 661915.56 | |||
![]() BazaarsBZR | $62.13 | +0.04% | -1.71% | $386,904.11 | $204,904.81 | 6227.00 | |||
| $9.21 | +2.83% | +2.27% | $390,064.05 | $1.31M | 42369.09 | ||||
| $397.25 | -0.02% | +4.34% | $381,545.85 | $239,030.1 | 960.48 | ||||
| $363.01 | -0.13% | +1.18% | $381,019.02 | $35.21 | 1049.62 | ||||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06294 | +4.99% | +1.57% | $394,936.69 | $1,020 | 6.28M | Ticarət | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001186 | +0.89% | +5.37% | $376,915.37 | $0 | 317.72M | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $9.22 | +0.66% | +1.68% | $372,276.65 | $1.20M | 40357.15 | ||||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0006284 | -0.90% | -3.19% | $372,509.17 | $0 | 592.81M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.21 | -2.18% | -10.65% | $366,474.76 | $136,717.65 | 12990.81 |





























.png)
















