Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $153.05B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.06% olan 2751 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $347.38 | +0.28% | +1.12% | $964,632.47 | $252,089.31 | 2776.87 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.97 | +2.32% | +2.04% | $963,896.21 | $7,261.44 | 38596.00 | Ticarət | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $179.71 | +0.36% | +9.58% | $947,766.54 | $439,852.36 | 5273.78 | ||||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2384 | +0.86% | -7.71% | $1.00M | $16,925.39 | 420.00T | |||
| $83.54 | -- | -- | $944,955.23 | $0 | 11311.81 | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.01344 | -3.32% | -10.76% | $944,566.63 | $21,078.82 | 70.27M | |||
| $144.2 | -1.21% | +3.62% | $847,053.29 | $561,412.92 | 5874.03 | ||||
| $76.23 | -0.02% | +4.34% | $940,423.57 | $942,453.7 | 12337.32 | ||||
![]() PhoenixPHB | $0.01125 | -6.99% | -20.10% | $821,083.33 | $808,900.31 | 73.01M | Ticarət | ||
| $106.77 | +0.48% | -2.49% | $938,145.18 | $259,378.5 | 8786.68 | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0001987 | -3.43% | +26.65% | $948,968.6 | $5,213.31 | 4.78B | Ticarət | ||
![]() MagpieMGP | $0.001600 | -0.63% | +0.22% | $920,417.31 | $470.32 | 575.25M | |||
| $0.01664 | -0.70% | +22.10% | $864,701.08 | $0 | 51.98M | ||||
| $441.45 | +0.38% | +2.22% | $901,227.83 | $57,627.23 | 2041.53 | ||||
| $196.79 | -0.51% | +1.89% | $890,270.35 | $593,315.71 | 4523.89 | ||||
| $1,173.48 | -2.93% | -0.15% | $879,909.96 | $243,617.92 | 749.83 | ||||
| $264.54 | +1.27% | +0.12% | $897,006.35 | $1.55M | 3390.84 | ||||
| $31.45 | -1.76% | +9.16% | $883,907.65 | $10.61 | 28105.19 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001263 | -2.99% | -3.35% | $923,845.34 | $150,741.99 | 731.58M | Ticarət | ||
| $0.004016 | -3.28% | -16.84% | $873,430.36 | $2,942.11 | 217.50M | ||||
| $141.4 | -1.03% | +7.37% | $867,989.14 | $0 | 6138.56 | ||||
| $20.07 | +7.61% | +3.81% | $885,029.8 | $951,674.37 | 44103.05 | ||||
| $70.94 | -1.01% | -1.66% | $862,799.55 | $1.01M | 12162.36 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001397 | -0.88% | -1.68% | $848,879.9 | $231,766.02 | 6.08B | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001639 | -8.11% | -27.29% | $805,433.01 | $55,618.5 | 491.57M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4499 | +5.58% | -0.01% | $834,905.81 | $0 | 1.86M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003030 | +3.39% | +0.63% | $879,992.5 | $0 | 2.90B | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}9397 | -4.05% | -1.43% | $841,426.1 | $0 | 8.95B | Ticarət | ||
![]() DynachainDYNA | $0.01975 | -- | -42.07% | $810,954.38 | $0 | 41.06M | |||
| $260.11 | -2.71% | +4.30% | $780,480.34 | $835,748.84 | 3000.53 | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9301 | -9.16% | -2.64% | $831,785.32 | $182,742.85 | 894.27T | Ticarət | ||
| $154.37 | -1.30% | +3.46% | $796,700.96 | $1.25M | 5160.96 | ||||
| $28.58 | -- | -6.27% | $790,628.55 | $0 | 27665.96 | ||||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.68 | +1.31% | +0.06% | $803,081.32 | $59,907.6 | 300000.00 | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008472 | +1.49% | +2.11% | $779,448.35 | $640,706.61 | 92.00M | Ticarət | ||
| $21.09 | +0.56% | +2.16% | $789,195.46 | $793,330.04 | 37412.75 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1239 | -1.50% | +8.41% | $791,550.73 | $0 | 63.88B | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.002829 | +3.13% | -23.32% | $792,030.26 | $2,370.39 | 280.00M | |||
| $0.0008350 | -2.04% | -4.15% | $788,433.89 | $236.16 | 944.18M | ||||
| $590.45 | +0.24% | +1.87% | $786,091.23 | $15 | 1331.34 | ||||
![]() HeroesTDHTD | $0.001726 | -0.32% | +0.64% | $785,612.74 | $0 | 455.29M | |||
| $78.29 | -0.19% | +5.44% | $775,806.36 | $969,544.7 | 9909.35 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.2674 | -1.46% | -9.95% | $722,187.1 | $0 | 2.70M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03448 | -10.75% | +1.73% | $687,889.55 | $0 | 19.95M |











































