Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.63%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63437.01 (-2.31%)مؤشر الخوف والطمع29(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$11.6M (يوم واحد)؛ +$138.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.63%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63437.01 (-2.31%)مؤشر الخوف والطمع29(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$11.6M (يوم واحد)؛ +$138.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.63%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63437.01 (-2.31%)مؤشر الخوف والطمع29(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التدا ول الفوري للبيتكوين -$11.6M (يوم واحد)؛ +$138.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
يتم الحصول على البيانات من مزودي الجهة الخارجية. ولا تتبنى ه ذه الصفحة والمعلومات المقدمة أي عملة مشفرة مُحددة. هل تريد تداول العملات المدرجة؟ انقر هنا
تسجيل الاشتراك
تاريخ أسعار ZIOWCHAIN
غير مدرجة
الفترة الزمنية: 2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| التاريخ | فت ح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-27 | $0.6057 | $0.6074 | $0.6042 | $0.6070 | $775,735.37 |
2026-07-26 | $0.6048 | $0.6074 | $0.6043 | $0.6057 | $815,096.06 |
2026-07-25 | $0.6124 | $0.6179 | $0.5474 | $0.6048 | $816,168.93 |
2026-07-24 | $0.6160 | $0.6181 | $0.3939 | $0.6124 | $823,717.54 |
2026-07-23 | $0.6084 | $0.6181 | $0.005005 | $0.6160 | $73,583.48 |
2026-07-22 | $0.6084 | $0.6084 | $0.6084 | $0.6084 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.6085 | $0.6085 | $0.6084 | $0.6084 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.6103 | $0.6104 | $0.6081 | $0.6085 | $18,658.87 |
2026-07-19 | $0.6102 | $0.6105 | $0.6079 | $0.6103 | $756,845.61 |
2026-07-18 | $0.6104 | $0.6106 | $0.6079 | $0.6102 | $764,390.47 |
2026-07-17 | $0.6105 | $0.6108 | $0.6078 | $0.6104 | $759,878.72 |
2026-07-16 | $0.6064 | $0.6107 | $0.6053 | $0.6105 | $742,593.09 |
2026-07-15 | $0.5985 | $0.6086 | $0.5965 | $0.6064 | $759,113.76 |
2026-07-14 | $0.5982 | $0.5996 | $0.5960 | $0.5985 | $752,579.63 |
2026-07-13 | $0.5995 | $0.5996 | $0.5962 | $0.5982 | $746,219.12 |
2026-07-12 | $0.5994 | $0.5997 | $0.5965 | $0.5995 | $748,699.73 |
2026-07-11 | $0.5991 | $0.5997 | $0.5964 | $0.5994 | $752,178.71 |
2026-07-10 | $0.5968 | $0.5996 | $0.5964 | $0.5991 | $749,326.51 |
2026-07-09 | $0.5993 | $0.5995 | $0.5963 | $0.5968 | $748,831.2 |
2026-07-08 | $0.5995 | $0.5997 | $0.5963 | $0.5993 | $748,239.96 |
2026-07-07 | $0.5967 | $0.5998 | $0.5963 | $0.5995 | $729,914.91 |
2026-07-06 | $0.5971 | $0.5995 | $0.5962 | $0.5967 | $643,759.82 |
2026-07-05 | $0.5990 | $0.5997 | $0.5963 | $0.5971 | $635,721.81 |
2026-07-04 | $0.5971 | $0.5995 | $0.5963 | $0.5990 | $621,745.13 |
2026-07-03 | $0.5992 | $0.5996 | $0.5961 | $0.5971 | $618,294.99 |
2026-07-01 | $0.5965 | $0.5995 | $0.5959 | $0.5968 | $719,816.55 |
2026-06-30 | $0.5970 | $0.5991 | $0.5958 | $0.5965 | $771,415.38 |
2026-06-29 | $0.5979 | $0.5991 | $0.5959 | $0.5970 | $774,635.97 |
2026-06-28 | $0.5979 | $0.5991 | $0.5960 | $0.5979 | $779,888.53 |
2026-06-27 | $0.5974 | $0.5991 | $0.5959 | $0.5979 | $659,667.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-07-28

ZIOWCHAIN
(ZIOW)
- اليوم$0.6048
مشاركة على تويتر









