Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.50%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$84770.87 (+0.66%)مؤشر الخوف والطمع70(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$134.5M (يوم واحد)؛ +$2.78B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.50%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$84770.87 (+0.66%)مؤشر الخوف والطمع70(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$134.5M (يوم واحد)؛ +$2.78B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.50%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$84770.87 (+0.66%)مؤشر الخوف والطمع70(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$134.5M (يوم واحد)؛ +$2.78B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Saber
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-09-27 ~ 2026-09-27
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-26 | $0.{4}7945 | $0.{4}7946 | $0.{4}6645 | $0.{4}6872 | $602.1 |
2026-09-25 | $0.{4}6891 | $0.0001147 | $0.{4}6401 | $0.{4}7945 | $826.67 |
2026-09-24 | $0.{4}6957 | $0.{4}7037 | $0.{4}6498 | $0.{4}6891 | $281.21 |
2026-09-23 | $0.{4}7318 | $0.{4}7431 | $0.{4}6925 | $0.{4}6957 | $102.32 |
2026-09-22 | $0.{4}7455 | $0.{4}8326 | $0.{4}7312 | $0.{4}7318 | $276.45 |
2026-09-21 | $0.{4}7018 | $0.{4}7465 | $0.{4}6942 | $0.{4}7455 | $181.38 |
2026-09-20 | $0.{4}6739 | $0.{4}7018 | $0.{4}6664 | $0.{4}7018 | $154.68 |
2026-09-19 | $0.{4}7408 | $0.{4}7408 | $0.{4}6732 | $0.{4}6739 | $113.82 |
2026-09-18 | $0.{4}7005 | $0.{4}7509 | $0.{4}6843 | $0.{4}7408 | $277 |
2026-09-17 | $0.{4}7514 | $0.{4}7789 | $0.{4}7004 | $0.{4}7005 | $197.06 |
2026-09-16 | $0.{4}7124 | $0.0001030 | $0.{4}6918 | $0.{4}7514 | $6,213.04 |
2026-09-15 | $0.{4}7422 | $0.{4}8983 | $0.{4}7123 | $0.{4}7124 | $3,169.53 |
2026-09-14 | $0.{4}7362 | $0.{4}7903 | $0.{4}6904 | $0.{4}7422 | $531.32 |
2026-09-13 | $0.{4}7125 | $0.{4}8108 | $0.{4}7092 | $0.{4}7362 | $311.12 |
2026-09-12 | $0.{4}6707 | $0.0001011 | $0.{4}6689 | $0.{4}7125 | $746.76 |
2026-09-11 | $0.{4}7930 | $0.{4}8181 | $0.{4}6417 | $0.{4}6707 | $1,375.48 |
2026-09-10 | $0.{4}7439 | $0.{4}9009 | $0.{4}6706 | $0.{4}7930 | $2,315.46 |
2026-09-09 | $0.{4}7039 | $0.{4}8398 | $0.{4}6765 | $0.{4}7439 | $2,198.76 |
2026-09-08 | $0.{4}7760 | $0.{4}8949 | $0.{4}7038 | $0.{4}7039 | $2,819.25 |
2026-09-07 | $0.{4}9471 | $0.{4}9722 | $0.{4}7760 | $0.{4}7760 | $1,999.77 |
2026-09-06 | $0.{4}9374 | $0.0001016 | $0.{4}9219 | $0.{4}9471 | $2,848.09 |
2026-09-05 | $0.{4}9240 | $0.0001031 | $0.{4}8622 | $0.{4}9374 | $4,485.11 |
2026-09-04 | $0.{4}9003 | $0.0001068 | $0.{4}8463 | $0.{4}9240 | $5,041.13 |
2026-09-03 | $0.0001028 | $0.0001168 | $0.{4}8867 | $0.{4}9003 | $5,263.05 |
2026-09-02 | $0.{4}9251 | $0.0001318 | $0.{4}8186 | $0.0001028 | $9,745.27 |
2026-09-01 | $0.0001174 | $0.0001293 | $0.{4}7035 | $0.{4}9247 | $24,751.82 |
2026-08-31 | $0.0001599 | $0.0001693 | $0.0001158 | $0.0001158 | $13,649.16 |
2026-08-30 | $0.0001760 | $0.0001879 | $0.0001472 | $0.0001599 | $21,104.41 |
2026-08-29 | $0.0002032 | $0.0002039 | $0.0001595 | $0.0001760 | $14,975.78 |
2026-08-28 | $0.0001958 | $0.0003004 | $0.0001521 | $0.0002032 | $95,258.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-09-27

Saber
(SBR)
- اليوم$0.{4}7444
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.0009776
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.001559
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.0008310
مشاركة على تويتر









