أفضل MVB من حيث رأس المال السوقي
يحتوي MVB على 41 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $236.08M ومتوسط تغير في السعر -2.10%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03187 | %4.08- | %1.65+ | $49.31M | $6.22M | 1.55B | تداول | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05835 | %6.19- | %16.35- | $27.07M | $3.14M | 463.82M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01076 | %0.31- | %4.13- | $20.33M | $1.18M | 1.89B | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01648 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.03879 | %4.00- | %3.50- | $12.37M | $991,396.14 | 318.97M | تداول | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.27 | %0.60- | %0.94- | $8.69M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1261 | %0.92- | %2.09- | $5.19M | $145,607.49 | 411.67B | تداول | ||
| $0.003759 | %0.43- | %13.34- | $2.56M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001263 | %0.75- | %2.01+ | $2.27M | $375,697.2 | 1.80B | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003291 | %5.53- | %13.40- | $1.70M | $111,379.42 | 5.18B | تداول | ||
| $0.5263 | %2.90+ | %3.20+ | $1.31M | $0 | 2.49M | تداول | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01053 | %0.02+ | %1.86- | $831,985.44 | $3,851.01 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03731 | %9.40- | %50.07- | $630,934.73 | $169,098.93 | 16.91M | تداول | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002533 | %20.90+ | %23.96+ | $157,247.14 | $0 | 620.90M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002518 | %4.67- | %13.37+ | $150,116.58 | $9,748.22 | 596.16M | تداول | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002690 | %0.71+ | %3.79+ | $121,652.11 | $46.46 | 45.22M | |||
| $0.0003712 | %20.94- | %0.28+ | $110,231.36 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001021 | %0.02+ | %1.01- | $98,309.47 | $261,798.29 | 962.75M | تداول | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7795 | %0.11- | %1.12+ | $16,047.03 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001308 | %1.26+ | %7.21+ | $14,858.08 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4840 | %6.82+ | %18.45+ | $12,588.39 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4688 | %1.89- | %7.35- | $5,332.76 | $0 | 113.75M | |||
![]() Datai NetworkDATAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $33.71 | %0.21+ | %1.10- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8929 | %0.60+ | %2.04- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003380 | %0.43+ | %3.01+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | %0.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002534 | %0.79+ | %3.58+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003701 | %1.43- | %0.49+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001289 | %0.05+ | %0.48+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03090 | %1.56+ | %3.54+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.96 | %0.01- | %0.06+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)










