أفضل نظام MultiversX من حيث رأس المال السوقي
يحتوي نظام MultiversX على 36 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $111.02M ومتوسط تغير في السعر +1.15%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | %2.87+ | %10.89+ | $97.52M | $6.72M | 30.37M | تداول | ||
![]() UtrustUTK | $0.007945 | %0.03+ | %0.02+ | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001847 | %0.09+ | %2.03- | $2.10M | $188,499.35 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.22 | %1.61+ | %10.93+ | $966,780.45 | $101,977.28 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.01569 | %0.41+ | %2.91+ | $261,530.45 | $784.42 | 16.67M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003173 | %8.76- | %2.30- | $147,467.39 | $597.4 | 464.78M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001514 | %3.33+ | %5.04+ | $133,214.2 | $10.23 | 879.90M | |||
| $0.009971 | %11.58- | %5.01+ | $140,973.72 | $14,823.21 | 14.14M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0002003 | %0.28+ | %7.17- | $132,975.49 | $263.2 | 663.81M | |||
| $0.0001309 | %7.24+ | %31.38+ | $109,660.04 | $961.02 | 837.61M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002058 | %1.42+ | %6.85+ | $100,102.6 | $44.36 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.009694 | %2.56+ | %6.30+ | $42,380.5 | $11.97 | 4.37M | |||
| $0.{4}6992 | -- | -- | $20,485.25 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}5569 | %1.68+ | %10.19+ | $13,543.42 | $2.25 | 243.18M | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002716 | %0.01+ | %0.01+ | $0 | $0.23 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004805 | %3.53+ | %2.27+ | $0 | $1,043.14 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002633 | %0.87+ | %6.14+ | $0 | $72.2 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2431 | %1.64+ | %10.15+ | $0 | $0.16 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003895 | %0.65- | %7.26+ | $0 | $256.15 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001421 | %0.02- | %11.50+ | $0 | $0.08 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0003117 | %0.00- | %4.09+ | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001472 | -- | %5.42+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}4290 | %1.81+ | %7.18- | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}5404 | %1.79+ | %8.51+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7300 | %2.46+ | %7.73+ | $0 | $0.92 | 0.00 | ||||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1787 | %0.40+ | %6.80+ | $0 | $0.71 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001748 | %0.02+ | %0.02+ | $0 | $0.3 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.009032 | %3.15- | %31.65- | $0 | $241.45 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}5665 | %0.84+ | %7.83+ | $0 | $7,903.74 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001430 | %0.41+ | %6.99+ | $0 | $9.17 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.001100 | %1.64+ | %8.70+ | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1640 | %0.37+ | %1.39- | $0 | $4.46 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0004110 | %1.66- | %2.50+ | $0 | $2.05 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}4866 | %1.67+ | %15.44- | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.005882 | %8.77- | %16.88- | $0 | $1,678.64 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002475 | %0.39+ | %6.42+ | $0 | $73.84 | 0.00 |




































