Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.94%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84752.41 (+0.23%)恐懼與貪婪指數67(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$29.3M(1 天);+$388.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.94%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84752.41 (+0.23%)恐懼與貪婪指數67(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$29.3M(1 天);+$388.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.94%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84752.41 (+0.23%)恐懼與貪婪指數67(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$29.3M(1 天);+$388.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Z500 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-03 ~ 2026-10-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | $0.{4}3677 | $0.{4}4044 | $0.{4}3677 | $0.{4}3893 | $635.02 |
2026-10-01 | $0.{4}3263 | $0.{4}3859 | $0.{4}3263 | $0.{4}3677 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}3625 | $0.{4}3756 | $0.{4}3219 | $0.{4}3263 | $2,556.42 |
2026-09-29 | $0.{4}3815 | $0.{4}3852 | $0.{4}3520 | $0.{4}3625 | $2,102.19 |
2026-09-28 | $0.{4}4568 | $0.{4}4573 | $0.{4}3815 | $0.{4}3815 | $2,496.62 |
2026-09-27 | $0.{4}4818 | $0.{4}4894 | $0.{4}4564 | $0.{4}4568 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}5123 | $0.{4}5135 | $0.{4}4818 | $0.{4}4818 | $931.94 |
2026-09-25 | $0.{4}4541 | $0.{4}5534 | $0.{4}4438 | $0.{4}5123 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}4387 | $0.{4}4578 | $0.{4}4248 | $0.{4}4541 | $1,061.39 |
2026-09-23 | $0.{4}4919 | $0.{4}4981 | $0.{4}4310 | $0.{4}4387 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}4756 | $0.{4}5378 | $0.{4}4559 | $0.{4}4919 | $3,329.11 |
2026-09-21 | $0.{4}3519 | $0.{4}5923 | $0.{4}3519 | $0.{4}4756 | $8,034.89 |
2026-09-20 | $0.{4}3437 | $0.{4}3616 | $0.{4}3262 | $0.{4}3519 | $2,775.42 |
2026-09-19 | $0.{4}3783 | $0.{4}3852 | $0.{4}3352 | $0.{4}3437 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}3169 | $0.{4}4279 | $0.{4}3169 | $0.{4}3783 | $5,023.94 |
2026-09-17 | $0.{4}3049 | $0.{4}3256 | $0.{4}3031 | $0.{4}3169 | $1,523.77 |
2026-09-16 | $0.{4}3307 | $0.{4}3312 | $0.{4}2855 | $0.{4}3049 | $2,037.56 |
2026-09-15 | $0.{4}3182 | $0.{4}3533 | $0.{4}3072 | $0.{4}3307 | $4,844.69 |
2026-09-14 | $0.{4}4283 | $0.{4}5145 | $0.{4}3155 | $0.{4}3182 | $7,459.39 |
2026-09-13 | $0.{4}4307 | $0.{4}4507 | $0.{4}4234 | $0.{4}4283 | $3,112.23 |
2026-09-12 | $0.{4}4654 | $0.{4}5147 | $0.{4}4300 | $0.{4}4307 | $3,587.8 |
2026-09-11 | $0.{4}5611 | $0.{4}5668 | $0.{4}4615 | $0.{4}4654 | $6,284.56 |
2026-09-10 | $0.{4}4251 | $0.{4}5741 | $0.{4}4192 | $0.{4}5611 | $5,382.05 |
2026-09-09 | $0.{4}5411 | $0.{4}5595 | $0.{4}4139 | $0.{4}4251 | $10,593.93 |
2026-09-08 | $0.{4}6063 | $0.{4}7184 | $0.{4}5343 | $0.{4}5411 | $11,539.63 |
2026-09-07 | $0.{4}6509 | $0.{4}8387 | $0.{4}5702 | $0.{4}6063 | $19,792.79 |
2026-09-06 | $0.{4}6819 | $0.{4}7785 | $0.{4}5205 | $0.{4}6509 | $27,514.07 |
2026-09-05 | $0.{4}7098 | $0.{4}7976 | $0.{4}6819 | $0.{4}6819 | $9,022.62 |
2026-09-04 | $0.0001054 | $0.0001289 | $0.{4}6958 | $0.{4}7098 | $39,468.56 |
2026-09-03 | $0.0001095 | $0.0001284 | $0.0001006 | $0.0001054 | $17,229.32 |
- 1
- 2
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-03

Z500
(Z500)
- 今天$0.{4}4296